Nesta quinta-feira foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 1.675 novos casos, 159 a menos do relatado na quarta-feira (8).

Foram coletadas 133.893 amostras PCR, 10.398 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 88 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
A prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos depois Tokyo com 1.488 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta quarta-feira seguida por Aichi com 1.170 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 09/09)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
| Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
| Hokkaido | 58.570 (+144/+179) | 1.460 | 4.840 |
| Aomori | 5.008 (+74/+72) | 33 | 1.327 |
| Iwate | 3.321 (+28/+22) | 50 | 856 |
| Miyagi | 15.548 (+70/+80) | 104 | 2.126 |
| Akita | 1.736 (+17/+16) | 26 (–/+3) | 43 |
| Yamagata | 3.362 (+25/+14) | 50 | 345 |
| Fukushima | 9.132 (+44/+37) | 173 (+2/+1) | 1.903 |
| Ibaraki | 22.518 (+183/+206) | 201 (–/+4) | ND |
| Tochigi | 14.263 (+104/+110) | 105 | 1.379 |
| Gunma | 15.904 (+72/+117) | 164 (–/+1) | 926 |
| Saitama | 108.750 (+697/+779) | 926 (+7/+5) | 6.000 |
| Chiba | 95.067 (+697/+610) | 933 (+15/+12) | 3.600 |
| Tokyo | 362.772 (+1.675/+1.834) | 2.613 (+19/+17) | ND |
| Kanagawa | 159.772 (+804/+1.099) | 1.168 (+10/+7) | ND |
| Niigata | 7.253 (+68/+57) | 57 (+1/–) | 4.890 |
| Toyama | 4.644 (+14/+22) | 44 | 589 |
| Ishikawa | 7.522 (+28/+18) | 123 | 661 |
| Fukui | 2.783 (+28/+16) | 36 | 434 |
| Yamanashi | 4.826 (+31/+36) | 26 | ND |
| Nagano | 8.282 (+32/+37) | 95 (+1/–) | 1.418 |
| Gifu | 17.210 (+129/+178) | 206 (–/+1) | 2.727 |
| Shizuoka | 25.090 (+173/+220) | 193 (+5/+2) | 7.042 |
| Aichi | 96.856 (+1.169/+1.290) | 1.067 (+7/+4) | 9.253 |
| Mie | 13.864 (+129/+111) | 144 (–/+4) | ND |
| Shiga | 11.606 (+67/+72) | 97 | 2.186 |
| Kyoto | 33.521 (+270/+381) | 256 | 4.948 |
| Osaka | 185.290 (+1.488/+2.012) | 2.855 (+8/+9) | 18.447 |
| Hyōgo | 72.240 (+676/+852) | 1.359 (+3/+7) | 3.462 |
| Nara | 14.490 (+86/+139) | 142 (–/+1) | 2.856 |
| Wakayama | 4.982 (+21/+32) | 57 (+1/+1) | 377 |
| Tottori | 1.564 (+14/+8) | 5 | 1.039 |
| Shimane | 1.493 (+14/+20) | 2 | ND |
| Okayama | 14.537 (+72/+113) | 132 | ND |
| Hiroshima | 20.354 (+146/+149) | 189 (–/+2) | 11.965 |
| Yamaguchi | 5.342 (+28/+30) | 87 | ND |
| Tokushima | 3.010 (+40/+28) | 64 | 879 |
| Kagawa | 4.537 (+17/+21) | 34 | 713 |
| Ehime | 4.889 (+38+26) | 81 | 661 |
| Kōchi | 3.899 (+40/+37) | 31 | 135 |
| Fukuoka | 70.556 (+429/+572) | 581 (+4/+1) | 7.110 |
| Saga | 5.531 (+24/+30) | 28 | 637 |
| Nagasaki | 5.694 (+33/+52) | 70 (–/+1) | 973 |
| Kumamoto | 13.602 (+86/+94) | 131 (–/+1) | 1.202 |
| Ōita | 7.652 (+50/+48) | 73 (+2/+1) | 1.692 |
| Miyazaki | 5.870 (+30/+42) | 34 (+1/–) | 737 |
| Kagoshima | 8.701 (+50/+53) | 56 (+1/+2) | 791 |
| Okinawa | 46.499 (+336/+413) | 269 (–/+2) | 1.429 |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 4.000 (+14/+10) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 09/09)
Nesta quinta-feira (9), o Japão totalizou 1.615.489 contaminações das quais 1.440.896 se recuperaram, 16.638 não resistiram a infecção e 157.955 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News


0 comentário em “Coronavírus no Japão: 9 de setembro de 2021”