Nesta quarta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 440 casos do coronavírus SARS-CoV-2, 71 a mais do relatado na terça-feira (8).

O Japão conduziu 62.141 testes PCR, confirmou 2.241 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 96 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Aichi registrou o maior número de casos no Japão com 247 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta quarta-feira seguida por Kanagawa com 202 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 09/06)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 39.850 (+179/+120) | 1.241 (+16/+19) | 2.461 |
Aomori | 2.440 (+4/+10) | 30 | 421 |
Iwate | 1.534 (+18/+6) | 46 | 218 |
Miyagi | 8.995 (+9/+9) | 84 | 585 |
Akita | 758 (+1/0) | 18 | 1 |
Yamagata | 2.000 (0/+1) | 46 (+1/0) | 48 |
Fukushima | 4.677 (+15/+6) | 155 (+2/0) | 973 |
Ibaraki | 9.987 (+24/+14) | 157 (+2/+1) | 3 |
Tochigi | 6.571 (+34/+28) | 80 (+1/0) | 140 |
Gunma | 7.941 (+17/+6) | 146 (0/+1) | 1.280 |
Saitama | 44.690 (+121/+83) | 807 (+2/+4) | 3.756 |
Chiba | 37.989 (+106/+81) | 692 (0/+1) | 1.322 |
Tokyo | 164.724 (+440/+369) | 2.128 (+7/+10) | 6.802 |
Kanagawa | 63.361 (+202/+179) | 920 (+2/+5) | ND |
Niigata | 3.315 (+10/+6) | 45 (+5/0) | 1.418 |
Toyama | 1.943 (+7/+10) | 37 (0/+1) | 605 |
Ishikawa | 3.855 (+4/+8) | 110 (+1/0) | 485 |
Fukui | 1.058 (+3/0) | 34 | 636 |
Yamanashi | 1.738 (+18/+43) | 20 | ND |
Nagano | 4.901 (+15/+8) | 87 (0/+2) | 1.324 |
Gifu | 8.994 (+23/+22) | 175 (+4/+1) | 2.794 |
Shizuoka | 8.725 (+41/+24) | 143 (+2/+2) | 2.380 |
Aichi | 49.280 (+246/+169) | 866 (+8/+7) | 4.368 |
Mie | 5.068 (+10/+16) | 107 | ND |
Shiga | 5.356 (+30/+17) | 83 (+1/0) | 676 |
Kyoto | 16.220 (+64/+44) | 226 (+1/+2) | 670 |
Osaka | 101.276 (+153/+190) | 2.484 (+27/+25) | 4.601 |
Hyōgo | 40.357 (+64/+68) | 1.241 (+4/+9) | 1.834 |
Nara | 7.912 (+11/+11) | 119 | 874 |
Wakayama | 2.641 (+1/+2) | 47 (+2/0) | 73 |
Tottori | 466 | 2 | 236 |
Shimane | 548 (+1/0) | 0 | ND |
Okayama | 7.508 (+13/+8) | 115 (+1/+1) | ND |
Hiroshima | 11.087 (+27/+26) | 147 (+1/0) | 2.169 |
Yamaguchi | 3.025 (+15/+19) | 69 (0/+1) | ND |
Tokushima | 1.636 | 63 | 404 |
Kagawa | 2.047 (+6/+3) | 26 | 183 |
Ehime | 2.734 (+2/+4) | 75 (0/+1) | 14 |
Kōchi | 1.626 (+9/+7) | 21 | 21 |
Fukuoka | 34.732 (+66/+57) | 487 (+3/+2) | 4.469 |
Saga | 2.530 (+1/+5) | 23 (+1/0) | 263 |
Nagasaki | 3.016 (+4/+12) | 68 | 790 |
Kumamoto | 6.376 (+10/+13) | 108 | 40 |
Ōita | 3.449 (+6/+4) | 58 (0/+3) | 1.667 |
Miyazaki | 3.041 (+1/+2) | 26 | 18 |
Kagoshima | 3.535 (+17/+13) | 32 (+1/0) | 397 |
Okinawa | 18.929 (+174/+159) | 156 (+2/0) | 1.602 |
*ND: não disponível
Além dos casos nas prefeituras, 3.019 (+18/+1) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 09/06)
Nesta quarta-feira (9), o Japão totalizou 767.623 contaminações das quais 717.119 se recuperaram, 13.854 não resistiram a infecção e 36.650 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 9 de junho de 2021”