Nesta quinta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 508 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 21 a mais do relatado na quarta-feira (2).

O Japão realizou 76.590 testes PCR em todo o território nacional, confirmou 2.830 novos casos de COVID-19 e 111 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Hokkaido registrou o maior número de casos no Japão com 300 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta quinta-feira seguida por Aichi com 288 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 03/06)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão com informações divulgadas dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 38.745 (+300/+317) | 1.156 (+18/+10) | 5.796 |
Aomori | 2.393 (+10/+15) | 30 | 255 |
Iwate | 1.472 (+7/+17) | 45 | 253 |
Miyagi | 8.919 (+25/+20) | 83 | 582 |
Akita | 757 (+2/0) | 14 | 1 |
Yamagata | 1.978 (+7/+3) | 43 (+1/+1) | 257 |
Fukushima | 4.602 (+10/+14) | 147 (+3/0) | 1.099 |
Ibaraki | 9.819 (+22/+38) | 151 (0/+1) | 63 |
Tochigi | 6.427 (+25/+27) | 78 | 1.218 |
Gunma | 7.869 (+18/+23) | 139 | 2.290 |
Saitama | 44.140 (+122/+132) | 793 (+2/+4) | 4.213 |
Chiba | 37.401 (+99/+109) | 686 (+5/+2) | 1.272 |
Tokyo | 162.421 (+508/+487) | 2.091 (+16/+13) | ND |
Kanagawa | 62.100 (+215/+218) | 902 (+6/+10) | ND |
Niigata | 3.266 (+19/+18) | 39 (0/+3) | 988 |
Toyama | 1.900 (+7/+10) | 36 | 435 |
Ishikawa | 3.799 (+9/+18) | 108 (+2/0) | 1.752 |
Fukui | 1.050 (+3/+7) | 34 | 238 |
Yamanashi | 1.569 (+8/+10) | 19 | ND |
Nagano | 4.841 (+18/+16) | 85 (+1/0) | 1.077 |
Gifu | 8.825 (+71/+74) | 167 (+1/+1) | 1.759 |
Shizuoka | 8.516 (+44/+40) | 138 | 2.175 |
Aichi | 48.116 (+288/+287) | 824 (+8/+13) | 7.190 |
Mie | 4.972 (+26/+23) | 107 | ND |
Shiga | 5.205 (+37/+33) | 81 (0/+1) | 1.027 |
Kyoto | 15.963 (+46/+62) | 218 (+3/+1) | 1.317 |
Osaka | 100.357 (+226/+213) | 2.382 (+19/+27) | 10.731 |
Hyōgo | 39.989 (+70/+104) | 1.206 (+4/+10) | 1.717 |
Nara | 7.829 (+20/+19) | 117 (+2/0) | 627 |
Wakayama | 2.633 (+4/+8) | 45 (0/+1) | 150 |
Tottori | 466 | 2 | 346 |
Shimane | 543 (+1/+1) | 0 | ND |
Okayama | 7.427 (+31/+37) | 108 (+2/0) | ND |
Hiroshima | 10.859 (+57/+70) | 139 (+4/+1) | ND |
Yamaguchi | 2.959 (+12/+17) | 65 (+1/0) | 4.701 |
Tokushima | 1.632 (0/+1) | 62 (+1/0) | 377 |
Kagawa | 2.024 (+6/+7) | 26 (0/+1) | 537 |
Ehime | 2.722 (+1/+4) | 73 (+1/0) | 44 |
Kōchi | 1.539 (+19/+27) | 20 | 99 |
Fukuoka | 34.342 (+101/+115) | 469 (+4/+4) | 3.860 |
Saga | 2.515 (+6/+3) | 20 (+1/0) | 331 |
Nagasaki | 2.933 (+18/+10) | 68 (+1/+1) | 514 |
Kumamoto | 6.317 (+20/+17) | 103 (+2/+4) | ND |
Ōita | 3.420 (+12/+22) | 52 (+2/+3) | 1.295 |
Miyazaki | 3.034 (+5/+3) | 26 (0/+1) | 498 |
Kagoshima | 3.409 (+25/+32) | 30 | 518 |
Okinawa | 17.801 (+244/+297) | 153 (+1/+1) | 892 |
Além dos casos nas prefeituras, 2.980 (+7/+6) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 03/06)
Nesta quinta-feira (3), o Japão totalizou 754.958 contaminações das quais 694.436 se recuperaram, 13.384 não resistiram a infecção e 47.148 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio do cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio do cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 3 de junho de 2021”