Nesta segunda-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 419 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 123 casos a menos do relatado no domingo (16).

O Japão realizou 35.948 testes PCR em todo o território nacional e confirmou 3.680 novos casos de COVID-19 e 122 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Osaka foi a que mais registrou novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesse sábado com 382 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 17/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
| Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes diários |
| Hokkaido | 30.700 (+372/+491) | 944 (+10/+5) | 5.228 |
| Aomori | 1.981 (+29/+10) | 27 | 29 |
| Iwate | 1.241 (+18/+17) | 40 (0/+1) | 255 |
| Miyagi | 8.577 (+24/+31) | 78 (+3/0) | 224 |
| Akita | 689 (+4/+4) | 9 | ND |
| Yamagata | 1.729 (+14/+13) | 37 | 117 |
| Fukushima | 4.268 (+23/+31) | 131 (0/+1) | 1.147 |
| Ibaraki | 9.094 (+80/+68) | 137 | ND |
| Tochigi | 5.867 (+22/+20) | 74 | 1.734 |
| Gunma | 7.229 (+36/+51) | 117 (+2/+1) | ND |
| Saitama | 41.686 (+135/+216) | 765 (+4/0) | 1.171 |
| Chiba | 35.598 (+128/+135) | 655 | 468 |
| Tokyo | 152.658 (+419/+542) | 1.958 (+7/0) | ND |
| Kanagawa | 58.063 (+199/+296) | 858 (+3/+1) | ND |
| Niigata | 2.859 (+11/+34) | 34 (+7/0) | 315 |
| Toyama | 1.528 (+18/+20) | 32 | ND |
| Ishikawa | 3.249 (+16/+59) | 97 (+1/0) | 366 |
| Fukui | 993 (+4/+2) | 34 | 383 |
| Yamanashi | 1.402 (+6/+7) | 19 | ND |
| Nagano | 4.374 (+23/+40) | 75 (+2/0) | ND |
| Gifu | 7.505 (+70/+117) | 143 | 431 |
| Shizuoka | 7.514 (+47/+84) | 131 (0/+1) | ND |
| Aichi | 41.088 (+362/+521) | 681 (+9/+3) | ND |
| Mie | 4.479 (+29/+37) | 96 | ND |
| Shiga | 4.528 (+22/+35) | 72 (+2/0) | 356 |
| Kyoto | 14.779 (+103/+140) | 196 | ND |
| Osaka | 95.157 (+382/+620) | 1.981 (+23/+15) | 13.426 |
| Hyōgo | 37.671 (+120/+267) | 895 (+33/+7) | 1.906 |
| Nara | 7.346 (+39/+66) | 99 (+1/+1) | ND |
| Wakayama | 2.487 (+4/+12) | 35 | 170 |
| Tottori | 439 (+3/+2) | 2 | 71 |
| Shimane | 437 (+4/+9) | 0 | ND |
| Okayama | 6.243 (+108/+171) | 73 (+2/+1) | ND |
| Hiroshima | 8.584 (+198/+209) | 114 (0/+1) | ND |
| Yamaguchi | 2.432 (+17/+37) | 53 (+2/0) | ND |
| Tokushima | 1.585 (+14/+13) | 56 (0/+1) | 132 |
| Kagawa | 1.815 (+9/+47) | 24 | 499 |
| Ehime | 2.629 (+9/+19) | 66 (+1/+2) | 387 |
| Kōchi | 1.158 (+8/+2) | 20 | 8 |
| Fukuoka | 30.471 (+282/+505) | 395 (+4/+1) | 4.911 |
| Saga | 2.250 (+27/+27) | 16 (+1/0) | 367 |
| Nagasaki | 2.739 (+16/+13) | 54 (+2/+2) | 302 |
| Kumamoto | 5.484 (+70/+60) | 89 (+3/+1) | ND |
| Ōita | 2.916 (+28/+68) | 33 (0/+1) | 574 |
| Miyazaki | 2.833 (+28/+20) | 25 | ND |
| Kagoshima | 2.909 (+38/+29) | 28 | 439 |
| Okinawa | 13.911 (+59/+78) | 142 (+1/0) | ND |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.881 (+3/+16) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 17/05)
Nessa segunda-feira (17), o Japão totalizou 688.218 contaminações das quais 601.664 se recuperaram, 11.645 não resistiram a infecção e 74.909 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News


0 comentário em “Coronavírus no Japão: 17 de maio de 2021”