Nesta quinta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo conduziu 11.278 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 1.010 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 41 casos a mais do relatado na quarta-feira (12).

O Japão confirmou 6.879 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 101 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka registrou 761 contaminações pelo SARS-CoV- nessa quinta-feira ficando atrás apenas da prefeitura de Tokyo no número de infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 13/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 28.679 (+721/+529) | 919 (+6/+7) |
Aomori | 1.895 (+22/+35) | 26 |
Iwate | 1.154 (+16/+16) | 39 (+1/+2) |
Miyagi | 8.457 (+18/+53) | 75 (+1/0) |
Akita | 647 (+7/+23) | 9 |
Yamagata | 1.659 (+21/+16) | 37 (0/+1) |
Fukushima | 4.114 (+53/+93) | 129 |
Ibaraki | 8.817 (+68/+70) | 136 (+1/0) |
Tochigi | 5.731 (+49/+32) | 74 |
Gunma | 7.034 (+91/+104) | 111 (+1/+1) |
Saitama | 40.833 (+289/+259) | 757 (+2/+2) |
Chiba | 35.027 (+171/+181) | 650 (+2/0) |
Tokyo | 150.071 (+1.010/+969) | 1.938 (+7/+8) |
Kanagawa | 58.901 (+337/+319) | 849 (+2/+5) |
Niigata | 2.743 (+49/+49) | 27 |
Toyama | 1.451 (+6/+17) | 32 |
Ishikawa | 3.084 (+56/+71) | 92 (+4/0) |
Fukui | 972 (+9/+1) | 34 (0/+1) |
Yamanashi | 1.369 (+12/+17) | 19 |
Nagano | 4.228 (+36/+38) | 72 |
Gifu | 7.025 (+127/+134) | 142 (0/+2) |
Shizuoka | 7.167 (+122/+90) | 130 (0/+1) |
Aichi | 39.014 (+624/+678) | 662 (+2/+3) |
Mie | 4.299 (+45/+45) | 95 (0/+2) |
Shiga | 4.360 (+52/+53) | 68 (0/+1) |
Kyoto | 14.232 (+156/+148) | 196 (+1/+1) |
Osaka | 92.794 (+761/+851) | 1.856 (+33/+50) |
Hyōgo | 36.672 (+361/+384) | 840 (+22/+7) |
Nara | 7.089 (+69/+70) | 93 (+1/+1) |
Wakayama | 2.442 (+28/+25) | 35 (+1/0) |
Tottori | 422 (+16/+1) | 2 |
Shimane | 406 (+12/+9) | 0 |
Okayama | 5.613 (+171/+186) | 67 (+3/+2) |
Hiroshima | 7.731 (+213/+218) | 112 (+1/0) |
Yamaguchi | 2.271 (+48/+61) | 50 (+1/0) |
Tokushima | 1.526 (+27/+20) | 54 (+2/0) |
Kagawa | 1.711 (+27/+56) | 23 |
Ehime | 2.587 (+20+12) | 64 (+1/+3) |
Kōchi | 1.139 (+7/+6) | 20 |
Fukuoka | 28.692 (+500/+635) | 380 (+4/+2) |
Saga | 2.124 (+36/+50) | 15 |
Nagasaki | 2.648 (+46/+40) | 47 (+1/0) |
Kumamoto | 5.116 (+92/+111) | 84 (0/+1) |
Ōita | 2.666 (+76/+65) | 31 (+1/0) |
Miyazaki | 2.727 (+37/+40) | 25 (0/+1) |
Kagoshima | 2.762 (+52/+61) | 28 |
Okinawa | 13.491 (+126/+109) | 140 (0/+1) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.854 (+7/+1) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 13/05)
Nessa quinta-feira (13), o Japão totalizou 666.625 contaminações das quais 578.784 se recuperaram, 11.300 não resistiram a infecção e 76.541 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 13 de maio de 2021”