Nessa quinta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo conduziu 8.548 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 969 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 44 casos a mais do relatado na quarta-feira (12).

O Japão confirmou 7.054 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 105 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka registrou 851 contaminações pelo SARS-CoV- nessa quinta-feira ficando atrás apenas da prefeitura de Tokyo no número de infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 12/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 27.968 (+529/+421) | 913 (+7/+5) |
Aomori | 1.873 (+35/+25) | 26 |
Iwate | 1.138 (+16/+18) | 38 (+2/0) |
Miyagi | 8.439 (+53/+33) | 74 |
Akita | 640 (+23/+19) | 9 |
Yamagata | 1.638 (+16/+14) | 37 (+1/0) |
Fukushima | 4.061 (+93/+40) | 129 |
Ibaraki | 8.749 (+70/+73) | 135 |
Tochigi | 5.682 (+32/+22) | 74 (0/+1) |
Gunma | 6.943 (+104/+74) | 110 (+1/+2) |
Saitama | 40.544 (+259/+278) | 755 (+2/+2) |
Chiba | 34.856 (+181/+119) | 648 (0/+6) |
Tokyo | 149.061 (+969/+925) | 1.931 (+8/+3) |
Kanagawa | 56.564 (+319/+277) | 847 (+5/+1) |
Niigata | 2.694 (+49/+55) | 27 (0/+2) |
Toyama | 1.445 (+17/+8) | 32 (0/+1) |
Ishikawa | 3.028 (+71/+41) | 88 |
Fukui | 963 (+1/+2) | 34 (+1/0) |
Yamanashi | 1.357 (+17/+13) | 19 |
Nagano | 4.192 (+38/+25) | 72 |
Gifu | 6.898 (+134/+126) | 140 (+2/0) |
Shizuoka | 7.045 (+90/+67) | 130 (+1/+2) |
Aichi | 38.390 (+678/+577) | 660 (+3/+1) |
Mie | 4.254 (+49/+45) | 95 (+2/+2) |
Shiga | 4.308 (+53/+55) | 68 (+1/0) |
Kyoto | 14.076 (+148/+116) | 195 (+1/0) |
Osaka | 92.035 (+851/+974) | 1.835 (+50/+55) |
Hyōgo | 36.313 (+384/+377) | 818 (+7/+14) |
Nara | 7.020 (+69/+70) | 92 (+1/+3) |
Wakayama | 2.414 (+25/+19) | 34 |
Tottori | 406 (+1/+2) | 2 |
Shimane | 394 (+9/+6) | 0 |
Okayama | 5.442 (+186/+133) | 64 (+2/+1) |
Hiroshima | 7.517 (+218/+169) | 111 |
Yamaguchi | 2.233 (+61/+49) | 49 |
Tokushima | 1.526 (+20/+13) | 52 (0/+1) |
Kagawa | 1.684 (+56/+36) | 23 |
Ehime | 2.567 (+12/+22) | 63 (+3/+3) |
Kōchi | 1.132 (+6/+3) | 20 |
Fukuoka | 28.192 (+635/+403) | 376 (+2/+1) |
Saga | 2.088 (+50/+45) | 15 (0/+1) |
Nagasaki | 2.602 (+40/+34) | 46 (0/+1) |
Kumamoto | 5.024 (+111/+117) | 84 (+1/0) |
Ōita | 2.590 (+65/+59) | 30 (0/+2) |
Miyazaki | 2.690 (+40/+53) | 25 (+1/+1) |
Kagoshima | 2.710 (+61/+52) | 28 |
Okinawa | 13.365 (+109/+132) | 140 (+1/0) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.847 (+1/+4) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 12/05)
Nessa quinta-feira (12), o Japão totalizou 659.750 contaminações das quais 572.859 se recuperaram, 11.199 não resistiram a infecção e 75.692 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 12 de maio de 2021”