Nesta segunda-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo conduziu 7.001 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 573 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 459 casos a menos do relatado no domingo (9).

O Japão confirmou 4.940 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 71 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka registrou 668 contaminações pelo SARS-CoV- nessa segunda-feira ultrapassando a prefeitura de Tokyo no número de infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 10/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 27.018 (+409+505) | 901 (+4/+7) |
Aomori | 1.813 (+32/+13) | 26 |
Iwate | 1.104 (+13/+15) | 36 (+1/+1) |
Miyagi | 8.353 (+14/+32) | 74 (0/+2) |
Akita | 598 (+5/+15) | 9 |
Yamagata | 1.608 (+9/+8) | 36 (0/+1) |
Fukushima | 3.928 (+68/+74) | 129 (+1/+1) |
Ibaraki | 8.765 (+40/+41) | 135 |
Tochigi | 5.628 (+28/+29) | 73 (0/+1) |
Gunma | 6.765 (+63/+89) | 107 (+1/0) |
Saitama | 40.007 (+155/+279) | 751 (+1/+1) |
Chiba | 34.558 (+172/+152) | 642 (+1/+1) |
Tokyo | 147.167 (+573/+1.032) | 1.920 (+2/+3) |
Kanagawa | 55.968 (+237/+338) | 841 (+4/+4) |
Niigata | 2.591 (+23/+38) | 25 |
Toyama | 1.420 (+12/+10) | 31 |
Ishikawa | 2.916 (+50/+63) | 88 (+3/+1) |
Fukui | 960 (+6/+9) | 33 |
Yamanashi | 1.327 (+20/+15) | 19 |
Nagano | 4.129 (+15/+37) | 72 |
Gifu | 6.638 (+128/+104) | 138 |
Shizuoka | 6.888 (+55/+52) | 127 (+3/0) |
Aichi | 37.135 (+426/+473) | 656 (+3/+5) |
Mie | 4.160 (+25+55) | 91 (+2/0) |
Shiga | 4.201 (+39+44) | 67 |
Kyoto | 13.813 (+96/+159) | 193 (+1/0) |
Osaka | 90.213 (+668/+874) | 1.730 (+15/+19) |
Hyōgo | 35.553 (+271/+366) | 797 (+19/+8) |
Nara | 6.881 (+67/+92) | 88 (+2/0) |
Wakayama | 2.370 (+11/+17) | 34 |
Tottori | 403 (+2/+7) | 2 |
Shimane | 379 (+4/+3) | 0 |
Okayama | 5.123 (+137/+151) | 61 (+2/+2) |
Hiroshima | 7.130 (+180/+195) | 111 |
Yamaguchi | 2.113 (+58/+42) | 49 (+1/+2) |
Tokushima | 1.493 (+14/+16) | 51 (0/+1) |
Kagawa | 1.592 (+27/+55) | 23 |
Ehime | 2.533 (+32+10) | 57 (+2/+1) |
Kōchi | 1.123 (+3/4+4 | 20 |
Fukuoka | 27.154 (+372/+527) | 373 (+1/+3) |
Saga | 1.993 (+44/+42) | 14 |
Nagasaki | 2.528 (+50/+50) | 45 (+1/0) |
Kumamoto | 4.799 (+81/+97) | 83 |
Ōita | 2.466 (+75/+74) | 28 |
Miyazaki | 2.597 (+43/+36) | 23 |
Kagoshima | 2.597 (+39/+46) | 28 |
Okinawa | 13.124 (+36/+103) | 139 (+1/0) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.842 (+13/+4) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 10/05)
Nessa segunda-feira (9), o Japão totalizou 646.469 contaminações das quais 563.322 se recuperaram, 10.981 não resistiram a infecção e 72.166 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 10 de maio de 2021”