Neste domingo foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo conduziu 9.054 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 1.032 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 89 casos a menos do relatado no sábado (8).

O Japão confirmou 6.492 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 65 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka registrou 874 contaminações pelo SARS-CoV- nesse domingo e segue atrás prefeitura de Tokyo no número de infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 09/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 26.609 (+505/+403) | 897 (+7/+3) |
Aomori | 1.781 (+13/+43) | 26 (0/+2) |
Iwate | 1.091 (+15/+17) | 35 (+1/+1) |
Miyagi | 8.339 (+32/+47) | 74 (+2/0) |
Akita | 593 (+15+23) | 9 |
Yamagata | 1.599 (+8/+8) | 36 (+1/0) |
Fukushima | 3.860 (+74/+69) | 128 (+1/0) |
Ibaraki | 8.567 (+41/+67) | 135 |
Tochigi | 5.600 (+29/+51) | 73 (+1/0) |
Gunma | 6.702 (+89/+113) | 106 |
Saitama | 39.852 (+279/+285) | 750 (+2/+1) |
Chiba | 34.386 (+152/+162) | 641 (+1+5) |
Tokyo | 146.594 (+1.032/+1.121) | 1.918 (+3/+6) |
Kanagawa | 55.731 (+338/+303) | 837 (+4+2) |
Niigata | 2.568 (+38/+50) | 25 |
Toyama | 1.408 (+10/+10) | 31 |
Ishikawa | 2.866 (+63/+80) | 85 (+1/+4) |
Fukui | 954 (+9/+11) | 33 |
Yamanashi | 1.307 (+15/+14) | 19 |
Nagano | 4.114 (+37/+46) | 72 |
Gifu | 6.510 (+104/+121) | 138 (0/+1) |
Shizuoka | 6.833 (+52/+65) | 124 |
Aichi | 36.711 (+473/+573) | 653 (+5/+2) |
Mie | 4.135 (+55/+47) | 89 |
Shiga | 4.162 (+44/+74) | 67 |
Kyoto | 13.717 (+159/+120) | 193 (0/+2) |
Osaka | 89.545 (+874/+1.021) | 1.715 (+19/+41) |
Hyōgo | 35.286 (+366/+568) | 778 (+8/+6) |
Nara | 6.814 (+92/+86) | 86 |
Wakayama | 2.359 (+17/+19) | 34 (0/+1) |
Tottori | 401 (+7/+4) | 2 |
Shimane | 376 (+3/+5) | 0 |
Okayama | 4.986 (+151/+181) | 59 (+2/+4) |
Hiroshima | 6.950 (+195/+181) | 111 (0/+1) |
Yamaguchi | 2.055 (+42/+39) | 48 (+2/0) |
Tokushima | 1.479 (+16/+21) | 51 (+1/+2) |
Kagawa | 1.565 (+55/+78) | 23 |
Ehime | 2.501 (+10/+22) | 55 (+1/+1) |
Kōchi | 1.121 (+4/+5) | 20 |
Fukuoka | 26.784 (+527/+519) | 372 (+3/+1) |
Saga | 1.950 (+42/+76) | 14 |
Nagasaki | 2.478 (+50+65) | 44 (0/+1) |
Kumamoto | 4.720 (+97/+111) | 83 |
Ōita | 2.391 (+74/+93) | 28 |
Miyazaki | 2.554 (+36/+62) | 23 |
Kagoshima | 2.558 (+46/+51) | 28 |
Okinawa | 13.088 (+103/+82) | 138 (0/+1) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.829 (+4/+11) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 09/05)
Nesse domingo (9), o Japão totalizou 641.542 contaminações das quais 558.974 se recuperaram, 10.910 não resistiram a infecção e 71.658 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 9 de maio de 2021”