Nesta quinta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados dois dias atrás (48 horas).
Tokyo conduziu 4.553 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 591 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 30 casos a menos do relatado na quarta-feira (5).
O Japão confirmou 4.475 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 64 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka segue com o maior número de contaminados pelo SARS-CoV-2. Foram registrados 747 novos casos de COVID-19 nessa quinta-feira.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 06/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 25.453 (+320/+179) | 883 (+5/+2) |
Aomori | 1.701 (+38/+23) | 24 (0/+1) |
Iwate | 1.039 (+28/+9) | 33 (0/+1) |
Miyagi | 8.223 (+32/+24) | 71 (+2/0) |
Akita | 539 (+6/+19) | 9 |
Yamagata | 1.577 (+6/+21) | 35 (+1/0) |
Fukushima | 3.646 (+38/+52) | 126 (+1/0) |
Ibaraki | 8.410 (+26/+36) | 135 |
Tochigi | 5.484 (+16/+28) | 71 |
Gunma | 6.404 (+55/+54) | 104 |
Saitama | 39.050 (+165/+165) | 746 (+1/0) |
Chiba | 33.974 (+111/+121) | 628 (+1/+1) |
Tokyo | 143.534 (+591/+621) | 1.903 (+4/0) |
Kanagawa | 54.861 (+224/+152) | 825 (0/+2) |
Niigata | 2.452 (+20/+29) | 25 |
Toyama | 1.380 (+4/+6) | 30 |
Ishikawa | 2.676 (+37/+21) | 79 (+1/+1) |
Fukui | 921 (+6/+5) | 33 |
Yamanashi | 1.260 (+11/+4) | 19 |
Nagano | 3.984 (+9/+16) | 70 |
Gifu | 6.156 (+77/+63) | 137 |
Shizuoka | 6.668 (+29/+33) | 123 (0/+1) |
Aichi | 35.223 (+290/+224) | 642 (+1/+3) |
Mie | 3.980 (+32+28) | 88 (0/+1) |
Shiga | 3.995 (+51/+37) | 64 (+1/+2) |
Kyoto | 13.292 (+103/+93) | 191 (+2/+1) |
Osaka | 86.650 (+747+668) | 1.605 (+28/+25) |
Hyōgo | 33.872 (+281/+331) | 725 (+4/+13) |
Nara | 6.538 (+70/+77) | 79 (+1/+1) |
Wakayama | 2.304 (+23/+23) | 33 |
Tottori | 383 (+3/+3) | 2 |
Shimane | 366 (+1/+3) | 0 |
Okayama | 4.517 (+114/+91) | 50 (+1/+1) |
Hiroshima | 6.484 (+116/+74) | 110 |
Yamaguchi | 1.930 (+26/+12) | 46 |
Tokushima | 1.430 (+9/+11) | 47 |
Kagawa | 1.382 (+21/+16) | 23 |
Ehime | 2.450 (+11/+21) | 50 (+2/+2) |
Kōchi | 1.106 (+9/+7) | 20 |
Fukuoka | 25.266 (+259/+337) | 364 (+3/0) |
Saga | 1.773 (+37/+37) | 14 |
Nagasaki | 2.304 (+42/+36) | 43 (+1/0) |
Kumamoto | 4.413 (+54/+36) | 82 (+1/0) |
Ōita | 2.146 (+47/+52) | 28 (0/+2) |
Miyazaki | 2.399 (+26/+50) | 23 (+1/0) |
Kagoshima | 2.403 (+45/+47) | 28 |
Okinawa | 12.810 (+39/+63) | 137 |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.792 (+29/+11) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 06/05)
Nessa quinta-feira (6), o Japão totalizou 621.776 contaminações das quais 543.271 se recuperaram, 10.610 não resistiram a infecção e 67.895 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 6 de maio de 2021”