Nesta quarta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados dois dias atrás (48 horas).
Tokyo conduziu 2.949 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 621 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 69 casos a mais do relatado na segunda-feira (4).

O Japão confirmou 4.069 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 60 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka segue com o maior número de contaminados pelo SARS-CoV-2. Foram registrados 668 novos casos de COVID-19 nessa quarta-feira.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 05/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 25.133 (+179/+233) | 878 (+2/+5) |
Aomori | 1.663 (+23/+8) | 24 (+1/0) |
Iwate | 1.011 (+9/+14) | 33 (+1/0) |
Miyagi | 8.191 (+24/+24) | 69 |
Akita | 533 (+19/+11) | 9 |
Yamagata | 1.571 (+21/+12) | 34 (0/+1) |
Fukushima | 3.608 (+52/+43) | 125 (0/+1) |
Ibaraki | 8.384 (+36/+31) | 135 |
Tochigi | 5.468 (+28/+20) | 71 |
Gunma | 6.349 (+54/+62) | 104 |
Saitama | 38.871 (+165/+185) | 745 |
Chiba | 33.863 (+121/+124) | 627 (+1/+1) |
Tokyo | 142.943 (+621/+609) | 1.899 (0/+1) |
Kanagawa | 54.637 (+152/+214) | 825 (+2/+1) |
Niigata | 2.432 (+29/+19) | 25 |
Toyama | 1.376 (+6/+9) | 30 (0/+1) |
Ishikawa | 2.639 (+21/+29) | 78 (+1/+2) |
Fukui | 915 (+5/+4) | 33 |
Yamanashi | 1.249 (+4/+4) | 19 |
Nagano | 3.975 (+16/+19) | 70 |
Gifu | 6.079 (+63/+44) | 137 (0/+3) |
Shizuoka | 6.016 (+43/+19) | 122 (+1/0) |
Aichi | 34.933 (+224/+219) | 641 (+3/+2) |
Mie | 3.948 (+28/+31) | 88 (+1/0) |
Shiga | 3.944 (+37/+53) | 63 (+2/0) |
Kyoto | 13.162 (+93/+113) | 188 (+1/0) |
Osaka | 85.903 (+668/+884) | 1.577 (+25/+20) |
Hyōgo | 33.591 (+331/+337) | 721 (+13/+4) |
Nara | 6.468 (+77/+61) | 79 (+1/+1) |
Wakayama | 2.281 (+23/+22) | 33 |
Tottori | 380 (+3/+2) | 2 |
Shimane | 365 (+3/+5) | 0 |
Okayama | 4.403 (+91/+68) | 49 (+1/+1) |
Hiroshima | 6.368 (+74/+75) | 110 |
Yamaguchi | 1.917 (+12/+12) | 46 |
Tokushima | 1.421 (+11/+11) | 47 |
Kagawa | 1.361 (+15/+21) | 23 |
Ehime | 2.439 (+21/+10) | 48 (+2/+1) |
Kōchi | 1.097 (+7/+13) | 20 |
Fukuoka | 25.007 (+337/+238) | 361 |
Saga | 1.736 (+37/+25) | 14 (0/+1) |
Nagasaki | 2.262 (+36/+62) | 42 (0/+1) |
Kumamoto | 4.359 (+36/+29) | 81 (0/+1) |
Ōita | 2.099 (+52/+44) | 28 (+2/0) |
Miyazaki | 2.373 (+50/+25) | 22 |
Kagoshima | 2.358 (+47/+41) | 28 |
Okinawa | 12.771 (+63/+33) | 137 |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.763 (+11/+3) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 05/05)
Nessa quarta-feira (5), o Japão totalizou 617.401 contaminações das quais 542.187 se recuperaram, 10.486 não resistiram a infecção e 64.668 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 5 de maio de 2021”