Neste domingo foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 60 novos casos, 22 a menos do relatado no sábado (9).
551 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 10 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
A prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos com 105 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 neste domingo seguida por Tokyo e Kanagawa com 54 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 10/10)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Teste PCR |
Hokkaido | 60.235 (+17/+24) | 1.469 | ND |
Aomori | 5.774 (+7/+19) | 38 | ND |
Iwate | 3.486 (+1/–) | 53 | ND |
Miyagi | 16.242 (+1/+3) | 117 | ND |
Akita | 1.890 (+1/+1) | 27 (–/+1) | ND |
Yamagata | 3.511 (+1/–) | 56 | ND |
Fukushima | 9.463 | 174 | ND |
Ibaraki | 24.312 (+17/+19) | 217 | ND |
Tochigi | 15.377 (+8/+12) | 116 | ND |
Gunma | 16.629 (+8/+9) | 173 | ND |
Saitama | 115.236 (+28/+37) | 1.013 | ND |
Chiba | 100.019 (+30/+36) | 1.007 (–/+2) | ND |
Tokyo | 376.776 (+60/+82) | 3.028 (+7/+9) | ND |
Kanagawa | 168.381 (+54/+81) | 1.287 (–/+2) | ND |
Niigata | 7.951 (+6/+6) | 61 | ND |
Toyama | 4.831 (+1/+8) | 51 | ND |
Ishikawa | 7.916 (+2/+2) | 125 (+1/–) | ND |
Fukui | 3.083 (+4/+3) | 37 | ND |
Yamanashi | 5.134 (–/+5) | 29 | ND |
Nagano | 8.804 (+3/+8) | 96 | ND |
Gifu | 18.594 (+18/+27) | 216 | ND |
Shizuoka | 26.687 (+5/+9) | 209 | ND |
Aichi | 105.884 (+34/+43) | 1.146 (–/+2) | ND |
Mie | 14.683 (+7/+10) | 163 | ND |
Shiga | 12.323 (+1/+6) | 102 | ND |
Kyoto | 35.723 (+24/+20) | 287 (–/+2) | ND |
Osaka | 201.155 (+105/+124) | 3.005 (+2/–) | ND |
Hyōgo | 77.952 (+27/+45) | 1.389 | ND |
Nara | 15.471 (+2/+10) | 149 | ND |
Wakayama | 5.277 (–/+2) | 62 (–/+1) | ND |
Tottori | 1.651 | 5 | ND |
Shimane | 1.632 | 4 | ND |
Okayama | 15.177 (+3/+4) | 136 | ND |
Hiroshima | 21.790 (+12/+12) | 199 | ND |
Yamaguchi | 5.630 (+3/+12) | 90 | ND |
Tokushima | 3.277 (–/+2) | 65 | ND |
Kagawa | 4.690 | 38 | ND |
Ehime | 5.270 (+10/+13) | 81 | ND |
Kōchi | 4.117 | 31 | ND |
Fukuoka | 74.057 (+18/+31) | 615 | ND |
Saga | 5.790 (+3/+4) | 29 | ND |
Nagasaki | 6.042 (+4/+5) | 72 | ND |
Kumamoto | 14.312 (+2/+5) | 135 | ND |
Ōita | 8.171 (+2/+9) | 84 | ND |
Miyazaki | 6.129 (+1/+1) | 41 | ND |
Kagoshima | 9.075 (–/+4) | 65 | ND |
Okinawa | 48.872 (+14/+15) | 341 (–/+5) | ND |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 4.312 (+7/+7) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 10/10)
Neste domingo (10), o Japão totalizou 1.709.956 contaminações das quais 1.680.435 se recuperaram, 17.940 não resistiram a infecção e 11.581 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 10 de outubro de 2021”