Sábado foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 82 novos casos, 54 a menos do relatado na sexta-feira (8).
Foram coletados 67.618 testes PCR, 776 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 24 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
A prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos com 124 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta sexta-feira seguida por Tokyo e Kanagawa com 81 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 09/10)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Teste PCR |
Hokkaido | 60.218 (+24/+21) | 1.469 | 2.081 |
Aomori | 5.767 (+19/+2) | 38 | 299 |
Iwate | 3.485 | 53 (–/+1) | 189 |
Miyagi | 16.241 (+3/+3) | 117 | 474 |
Akita | 1.889 (+1/–) | 27 (+1/–) | 9 |
Yamagata | 3.510 | 56 | 111 |
Fukushima | 9.463 (–/+1) | 174 | 937 |
Ibaraki | 24.295 (+19/+12) | 217 (–/+1) | ND |
Tochigi | 15.369 (+12/+13) | 116 | 825 |
Gunma | 16.621 (+9/+8) | 173 | 717 |
Saitama | 115.208 (+37/+25) | 1.013 (–/+2) | 3.320 |
Chiba | 99.989 (+36+35) | 1.007 (+2/–) | 3.778 |
Tokyo | 376.716 (+82/+138) | 3.021 (+9/+18) | 3.839 |
Kanagawa | 168.327 (+81/+65) | 1.287 (+2/+5) | ND |
Niigata | 7.945 (+6/+8) | 61 | 476 |
Toyama | 4.830 (+8/+6) | 51 | 192 |
Ishikawa | 7.914 (+2/+1) | 124 | 401 |
Fukui | 3.079 (+3/+3) | 37 | 145 |
Yamanashi | 5.134 (+5/+1) | 29 | ND |
Nagano | 8.801 (+8/+10) | 96 | 740 |
Gifu | 18.576 (+27+14) | 216 | 1.175 |
Shizuoka | 26.682 (+9/+5) | 209 | 2.975 |
Aichi | 105.850 (+43/+42) | 1.146 (+2/–) | 3.134 |
Mie | 14.676 (+10/+12) | 163 | 614 |
Shiga | 12.322 (+6/+5) | 102 | 938 |
Kyoto | 35.699 (+20/+26) | 287 (+2/+2) | 972 |
Osaka | 201.050 (+124/+166) | 3.003 (–/+13) | 14.949 |
Hyōgo | 77.925 (+45/+60) | 1.389 | 1.145 |
Nara | 15.469 (+10/+17) | 149 | 687 |
Wakayama | 5.277 (+2/+1) | 62 (+1/–) | 59 |
Tottori | 1.651 (–/+4) | 5 | 742 |
Shimane | 1.632 | 4 | ND |
Okayama | 15.174 (+4/+9) | 136 | 4.474 |
Hiroshima | 21.778 (+12/+11) | 199 | ND |
Yamaguchi | 5.627 (+12/+10) | 90 | ND |
Tokushima | 3.277 (+2/+1) | 65 | 205 |
Kagawa | 4.690 (–/+1) | 38 | 340 |
Ehime | 5.250 (+13/+11) | 81 | 2.201 |
Kōchi | 4.117 (–/+1) | 31 | 1 |
Fukuoka | 74.039 (+31/+15) | 615 | 2.280 |
Saga | 5.787 (+4/+6) | 29 | 218 |
Nagasaki | 6.038 (+5/+12) | 72 | 395 |
Kumamoto | 14.305 (+5/–) | 135 | 61 |
Ōita | 8.169 (+9/+14) | 84 | 753 |
Miyazaki | 6.128 (+1/–) | 41 | 7 |
Kagoshima | 9.075 (+4/+3) | 65 | 175 |
Okinawa | 48.858 (+15/+29) | 341 (+5/+4) | 453 |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 4.305 (+7/+3) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 09/10)
Neste sábado (9), o Japão totalizou 1.709.395 contaminações das quais 1.679.305 se recuperaram, 17.930 não resistiram a infecção e 12.160 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 9 de outubro de 2021”