Nesta sexta-feira foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 138 novos casos, cinco a menos do relatado na quarta-feira (6).
827 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 46 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
A prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos com 166 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta sexta-feira seguida por Tokyo e Kanagawa com 65 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 08/10)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Teste PCR |
Hokkaido | 60.194 (+21/+14) | 1.469 (–/+1) | ND |
Aomori | 5.748 (+2/+4) | 38 | ND |
Iwate | 3.485 | 53 (+1/–) | ND |
Miyagi | 16.238 (+3/+4) | 117 | ND |
Akita | 1.888 (–/+1) | 26 | ND |
Yamagata | 3.510 | 56 | ND |
Fukushima | 9.463 (+1/+6) | 174 | ND |
Ibaraki | 24.276 (+12/+16) | 217 (+1/–) | ND |
Tochigi | 15.357 (+13/+17) | 116 | ND |
Gunma | 16.612 (+8/+9) | 173 | ND |
Saitama | 115.171 (+25/+68) | 1.013 (+2/–) | ND |
Chiba | 99.953 (+35/+43) | 1.005 (–/+1) | ND |
Tokyo | 376.634 (+138/+143) | 3.012 (+18/+19) | ND |
Kanagawa | 168.246 (+65/+102) | 1.285 (+5/+4) | ND |
Niigata | 7.939 (+8/+8) | 61 (–/+1) | ND |
Toyama | 4.822 (+6/+4) | 51 | ND |
Ishikawa | 7.912 (+1/+1) | 124 | ND |
Fukui | 3.076 (+3/+5) | 37 | ND |
Yamanashi | 5.129 (+1/+1) | 29 | ND |
Nagano | 8.793 (+10/+6) | 96 | ND |
Gifu | 18.549 (+14/+25) | 216 | ND |
Shizuoka | 26.673 (+5/+9) | 209 | ND |
Aichi | 105.807 (+42/+56) | 1.144 (–/+1) | ND |
Mie | 14.666 (+12/+14) | 163 | ND |
Shiga | 12.316 (+5/+5) | 102 | ND |
Kyoto | 35.679 (+26/+27) | 285 (+2/+1) | ND |
Osaka | 200.926 (+166/+165) | 3.003 (+13/+5) | ND |
Hyōgo | 77.880 (+60/+87) | 1.389 | ND |
Nara | 15.459 (+17/+10) | 149 | ND |
Wakayama | 5.274 (+1/+4) | 61 | ND |
Tottori | 1.651 (+4/+2) | 5 | ND |
Shimane | 1.632 | 4 | ND |
Okayama | 15.170 (+9/+8) | 136 | ND |
Hiroshima | 21.766 (+11/+16) | 199 | ND |
Yamaguchi | 5.615 (+10/+3) | 90 | ND |
Tokushima | 3.275 (+1/+1) | 65 | ND |
Kagawa | 4.690 (+1/+1) | 38 (–/+1) | ND |
Ehime | 5.237 (+11/+8) | 81 | ND |
Kōchi | 4.117 (+1/+3) | 31 | ND |
Fukuoka | 74.008 (+15/+15) | 615 | ND |
Saga | 5.782 (+4/+6) | 29 | ND |
Nagasaki | 6.033 (+12/+3) | 72 | ND |
Kumamoto | 14.305 (–/+9) | 135 | ND |
Ōita | 8.160 (+14/+11) | 84 | ND |
Miyazaki | 6.127 (–/+2) | 41 | ND |
Kagoshima | 9.071 (+3/+4) | 65 | ND |
Okinawa | 48.843 (+29/+16) | 336 (+4/+5) | ND |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 4.298 (+3/+3) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 08/10)
Nesta sexta-feira (8), o Japão totalizou 1.708.619 contaminações das quais 1.677.538 se recuperaram, 17.906 não resistiram a infecção e 13.175 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 8 de outubro de 2021”