Nesta quarta-feira foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 149 novos casos, cinco a mais do relatado na terça-feira (5).
Foram coletadas 62.277 amostras PCR, 1.125 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 26 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
A prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos com 209 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta quarta-feira seguida por Tokyo e Kanagawa com 86 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 06/10)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Teste PCR |
Hokkaido | 60.159 (+16/+20) | 1.468 (–/+1) | 1.659 |
Aomori | 5.742 (+16/+10) | 38 (+2/–) | 467 |
Iwate | 3.485 (+2/+1) | 52 | 205 |
Miyagi | 16.231 (+2/+5) | 117 | 2 |
Akita | 1.887 (+2/+2) | 26 | 191 |
Yamagata | 3.510 (+1/+2) | 56 | 48 |
Fukushima | 9.456 (+2/+4) | 174 | 897 |
Ibaraki | 24.248 (+25/+12) | 216 | ND |
Tochigi | 15.328 (+18/+7) | 116 | 40 |
Gunma | 16.596 (+8/+9) | 173 (+1/–) | 845 |
Saitama | 115.078 (+75/+67) | 1.011 (+2/–) | 4.166 |
Chiba | 99.876 (+52/+52) | 1.004 (+1/+2) | 2.886 |
Tokyo | 376.353 (+149/+144) | 2.975 (+10/+5) | ND |
Kanagawa | 168.079 (+86/+77) | 1.276 (–/+5) | ND |
Niigata | 7.923 (+13/+9) | 60 | 2.318 |
Toyama | 4.812 (+9/+3) | 51 | 666 |
Ishikawa | 7.910 (–/+8) | 124 | 1.795 |
Fukui | 3.068 (+1/+3) | 37 | 823 |
Yamanashi | 5.127 (+3/+1) | 29 | ND |
Nagano | 8.777 (+12/+5) | 96 | 2.391 |
Gifu | 18.510 (+27/+14) | 216 (+1/–) | 2.235 |
Shizuoka | 26.660 (+11/+5) | 209 (–/+2) | ND |
Aichi | 105.710 (+79/+60) | 1.143 (+2/+2) | 4.809 |
Mie | 14.640 (+15/+8) | 163 | ND |
Shiga | 12.306 (+5/+14) | 102 (–/+1) | 514 |
Kyoto | 35.626 (+30/+19) | 282 (+1/+1) | 649 |
Osaka | 200.595 (+209/+176) | 2.985 (+4/+6) | 4.450 |
Hyōgo | 77.733 (+76/+71) | 1.389 (–/+1) | 1.520 |
Nara | 15.432 (+13/+12) | 149 | 716 |
Wakayama | 5.269 (+8/+4) | 61 | 155 |
Tottori | 1.645 (+1/+1) | 5 | 558 |
Shimane | 1.632 (+7/–) | 4 | ND |
Okayama | 15.153 (+18/+7) | 136 | ND |
Hiroshima | 21.739 (+27/+12) | 199 (+1/–) | 4.996 |
Yamaguchi | 5.602 (+1/+7) | 90 (–/+1) | ND |
Tokushima | 3.273 (+1/+6) | 65 (–/+1) | 589 |
Kagawa | 4.689 (+1/+3) | 37 | 128 |
Ehime | 5.218 (+5/+14) | 81 | 30 |
Kōchi | 4.113 (+1/+2) | 31 | 9 |
Fukuoka | 73.981 (+27/+22) | 615 (+1/+2) | 4.131 |
Saga | 5.772 (+6/+4) | 29 | 573 |
Nagasaki | 6.018 (+7/+8) | 72 | 587 |
Kumamoto | 14.296 (+7/+7) | 135 | 159 |
Ōita | 8.135 (+10/+6) | 84 (–/+2) | 1.498 |
Miyazaki | 6.125 (+1/+5) | 41 | 16 |
Kagoshima | 9.064 (+1/+3) | 65 | 291 |
Okinawa | 48.798 (+30/+38) | 327 (–/+4) | 1.126 |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 4.292 (+9/+11) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 06/10)
Nesta quarta-feira (6), o Japão totalizou 1.706.834 contaminações das quais 1.672.210 se recuperaram, 17.821 não resistiram a infecção e 16.803 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 6 de outubro de 2021”