Nesta terça-feira foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 144 novos casos, 104 a mais do relatado na segunda-feira (4).
Foram coletadas 64.378 amostras PCR, 908 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 36 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
A prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos com 176 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta terça-feira seguida por Tokyo e Kanagawa com 77 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 05/10)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
| Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Teste PCR |
| Hokkaido | 60.143 (+20/+5) | 1.468 (+1/–) | 1.057 |
| Aomori | 5.727 (+10/+1) | 36 | 412 |
| Iwate | 3.483 (+1/–) | 52 | 62 |
| Miyagi | 16.229 (+5/+3) | 117 | 338 |
| Akita | 1.885 (+2/+6) | 26 | 280 |
| Yamagata | 3.509 (+2/–) | 56 | 2.020 |
| Fukushima | 9.454 (+4/+1) | 174 | 1.036 |
| Ibaraki | 24.223 (+12/+5) | 216 | 347 |
| Tochigi | 15.310 (+7/+17) | 116 | 331 |
| Gunma | 16.588 (+9/+3) | 172 | 1.853 |
| Saitama | 115.003 (+67/+43) | 1.009 (–/+2) | 2.856 |
| Chiba | 99.824 (+52/+43) | 1.003 (+2/–) | 2.316 |
| Tokyo | 376.204 (+144/+87) | 2.965 (+5/+6) | ND |
| Kanagawa | 167.996 (+77/+51) | 1.276 (+5/+2) | ND |
| Niigata | 7.901 (+11/+10) | 60 | 2.074 |
| Toyama | 4.803 (+3/+2) | 51 (–/+1) | 293 |
| Ishikawa | 7.910 (+8/+2) | 124 | 38 |
| Fukui | 3.067 (+3/+2) | 37 | 131 |
| Yamanashi | 5.124 (+1/+1) | 29 | ND |
| Nagano | 8.765 (+5/+1) | 96 | 1.527 |
| Gifu | 18.483 (+14/+18) | 215 | 3 |
| Shizuoka | 26.642 (+5/+6) | 209 (+2/+1) | 2.880 |
| Aichi | 105.631 (+60/+22) | 1.141 (+2/+1) | 8.946 |
| Mie | 14.625 (+8/+3) | 163 | ND |
| Shiga | 12.301 (+14/+7) | 102 (+1/+1) | 217 |
| Kyoto | 35.596 (+19/+10) | 281 (+1/+1) | 114 |
| Osaka | 200.386 (+176/+96) | 2.981 (+6/+1) | 7.081 |
| Hyōgo | 77.657 (+71/+26) | 1.389 (+1/–) | 1.375 |
| Nara | 15.419 (+12/+6) | 149 | 1.201 |
| Wakayama | 5.261 (+4/+3) | 61 | 16 |
| Tottori | 1.644 (+1/+1) | 5 | 512 |
| Shimane | 1.625 (–/+1) | 4 | ND |
| Okayama | 15.135 (+7/+12) | 136 | ND |
| Hiroshima | 21.712 (+12/+13) | 198 (–/+1) | ND |
| Yamaguchi | 5.601 (+7/+5) | 90 (+1/–) | ND |
| Tokushima | 3.272 (+6/+3) | 65 (+1/–) | 99 |
| Kagawa | 4.688 (+3/+1) | 37 | 14 |
| Ehime | 5.213 (+14/+6) | 81 | 113 |
| Kōchi | 4.112 (+2/+2) | 31 | 2.294 |
| Fukuoka | 73.955 (+22/+19) | 614 (+2/–) | 1.431 |
| Saga | 5.766 (+4/+1) | 29 | 78 |
| Nagasaki | 6.011 (+8/+3) | 72 | 194 |
| Kumamoto | 14.290 (+7/+3) | 135 | 583 |
| Ōita | 8.125 (+6/+3) | 84 (+2/+1) | 32 |
| Miyazaki | 6.124 (+5/+1) | 41 | 279 |
| Kagoshima | 9.063 (+3/+2) | 65 | 33 |
| Okinawa | 48.768 (+38/+9) | 327 (+4/+6) | 778 |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 4.283 (+11/+26) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 05/10)
Nesta terça-feira (5), o Japão totalizou 1.705.708 contaminações das quais 1.670.919 se recuperaram, 17.795 não resistiram a infecção e 16.994 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News


0 comentário em “Coronavírus no Japão: 5 de outubro de 2021”