Nesta quarta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 487 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 16 a mais do relatado na terça-feira (1).

O Japão realizou 67.394 testes PCR em todo o território nacional, confirmou 3.035 novos casos de COVID-19 e 113 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Hokkiado registrou o maior número de contaminados no Japão com 317 casos pelo SARS-CoV-2 nesta quarta-feira seguida por Okinawa com 297 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 02/06)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 38.445 (+317/+254) | 1.138 (+10/+16) | 3.442 |
Aomori | 2.383 (+15/+16) | 30 | 432 |
Iwate | 1.465 (+17/+6) | 45 | 517 |
Miyagi | 8.894 (+20/+20) | 83 | 620 |
Akita | 755 (0/+3) | 14 | 3 |
Yamagata | 1.971 (+7/+3) | 42 (+1/0) | 109 |
Fukushima | 4.602 (+14/+5) | 144 (0/+1) | 1.334 |
Ibaraki | 9.797 (+38/+25) | 151 (+1/+1) | ND |
Tochigi | 6.402 (+27/+33) | 78 | 233 |
Gunma | 7.851 (+23/+17) | 139 (0/+1) | 805 |
Saitama | 44.018 (+132/+114) | 791 (+4/+4) | 4.465 |
Chiba | 37.302 (+109/+63) | 681 (+2/+2) | 3.377 |
Tokyo | 161.913 (+487/+471) | 2.075 (+13/+7) | ND |
Kanagawa | 61.885 (+218/+159) | 896 (+10/+2) | ND |
Niigata | 3.247 (+18/+23) | 39 (+3/0) | 1.296 |
Toyama | 1.893 (+10/+14) | 36 (0/+1) | 571 |
Ishikawa | 3.790 (+18/+20) | 106 (0/+1) | 756 |
Fukui | 1.047 (+7/0) | 34 | 481 |
Yamanashi | 1.561 (+10/+8) | 19 | ND |
Nagano | 4.823 (+16/+18) | 84 (0/+1) | 1.237 |
Gifu | 8.754 (+74/+70) | 166 (+1/+2) | 2.760 |
Shizuoka | 8.472 (+40/+43) | 138 (0/+1) | 2.242 |
Aichi | 47.829 (+287/+305) | 816 (+13/+12) | 5.141 |
Mie | 4.946 (+23/+22) | 107 (0/+1) | ND |
Shiga | 5.168 (+33/+29) | 81 (+1/+1) | 252 |
Kyoto | 15.917 (+62/+22) | 215 (+1/+2) | 908 |
Osaka | 100.133 (+213/+201) | 2.363 (+27/+21) | 5.868 |
Hyōgo | 39.920 (+104/+112) | 1.202 (+10/+11) | 2.201 |
Nara | 7.809 (+19/+23) | 115 | 2.544 |
Wakayama | 2.629 (+8/+3) | 45 (+1/0) | 64 |
Tottori | 466 (0/+1) | 2 | 564 |
Shimane | 542 (+1/+2) | 0 | ND |
Okayama | 7.396 (+37/+20) | 106 (0/+1) | ND |
Hiroshima | 10.802 (+70/+51) | 135 (+1/+3) | 223 |
Yamaguchi | 2.947 (+17/+15) | 64 (0/+2) | ND |
Tokushima | 1.632 (+1/0) | 61 | 378 |
Kagawa | 2.018 (+7/+9) | 26 (+1/+1) | 239 |
Ehime | 2.722 (+4/+5) | 72 | 22 |
Kōchi | 1.520 (+27/+25) | 20 | 279 |
Fukuoka | 34.242 (+115/+81) | 465 (+4/+4) | 4.337 |
Saga | 2.509 (+3/+7) | 19 | 384 |
Nagasaki | 2.915 (+10/+14) | 67 (+1/+1) | 633 |
Kumamoto | 6.297 (+17/+32) | 101 (+3/+1) | 287 |
Ōita | 3.408 (+22/+17) | 50 (+3/0) | 1.462 |
Miyazaki | 3.029 (+3/+2) | 26 (+1/0) | 752 |
Kagoshima | 3.384 (+32/+25) | 30 | 578 |
Okinawa | 17.557 (+297/+223) | 152 (+1/+1) | 1.333 |
Além dos casos nas prefeituras, 2.973 (+6/+2) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 02/06)
Nesta quarta-feira (2), o Japão totalizou 752.144 contaminações das quais 690.083 se recuperaram, 13.273 não resistiram a infecção e 48.788 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio do cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 2 de junho de 2021”