Nesta quinta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 684 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 49 casos a menos do relatado na quarta-feira (26).

O Japão realizou 87.089 testes PCR em todo o território nacional e confirmou 4.138 novos casos de COVID-19 e 119 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Hokkaido registrou o maior número de contaminados no Japão com 569 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta quarta-feira seguida por Aichi com 393 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 27/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 36.448 (+569/+550) | 1.049 (+11/+13) | 6.288 |
Aomori | 2.283 (+20/+51) | 29 (0/+1) | 419 |
Iwate | 1.396 (+16/+15) | 43 | 1.378 |
Miyagi | 8.801 (+24/+22) | 83 (+1/0) | 841 |
Akita | 752 (+2/+3) | 12 | 44 |
Yamagata | 1.932 (+11/+15) | 40 (+1/+1) | 349 |
Fukushima | 4.527 (+18/+28) | 140 (+2/+2) | 2.979 |
Ibaraki | 9.593 (+50/+66) | 145 (+1/+1) | 70 |
Tochigi | 6.226 (+43/+47) | 75 | 1.346 |
Gunma | 7.730 (+38/+64) | 134 (+1/+3) | 1.730 |
Saitama | 43.323 (+130/+164) | 779 (+2/0) | 4.464 |
Chiba | 36.734 (+121/+123) | 676 (+3/+4) | 231 |
Tokyo | 159.094 (+684/+743) | 2.042 (+11/+5) | ND |
Kanagawa | 60.618 (+227/+225) | 878 (+1/+6) | ND |
Niigata | 3.142 (+23/+24) | 36 | 1.602 |
Toyama | 1.818 (+20/+26) | 35 | 457 |
Ishikawa | 3.650 (+18/+36) | 101 (0/+2) | 1.231 |
Fukui | 1.034 (0/+7) | 34 | 174 |
Yamanashi | 1.515 (+16/+16) | 19 | ND |
Nagano | 4.734 (+35/+35) | 80 (+4/0) | 1.225 |
Gifu | 8.391 (+70/+73) | 156 (+2/+1) | 2.257 |
Shizuoka | 8.206 (+79/+79) | 135 (+1/+1) | ND |
Aichi | 46.062 (+393/+444) | 758 (+15/+13) | 9.166 |
Mie | 4.791 (+27/+32) | 103 | ND |
Shiga | 4.944 (+47/+42) | 79 (0/+3) | 901 |
Kyoto | 15.644 (+52/+81) | 208 (+4/+1) | 1.914 |
Osaka | 98.919 (+309/+331) | 2.247 (+30/+27) | 12.065 |
Hyōgo | 39.224 (+162/+140) | 1.148 (+12/+17) | 2.903 |
Nara | 7.700 (+26/+29) | 110 (0/+2) | ND |
Wakayama | 2.594 (+8/+12) | 42 (+1/+1) | 148 |
Tottori | 463 (+1/0) | 2 | 256 |
Shimane | 526 (+6/+8) | 0 | ND |
Okayama | 7.184 (+74/+82) | 100 (+3/+2) | ND |
Hiroshima | 10.313 (+153/+166) | 126 (+1/+2) | ND |
Yamaguchi | 2.856 (+34/+41) | 60 (0/+2) | 5.913 |
Tokushima | 1.627 (+2/+1) | 61 | 277 |
Kagawa | 1.975 (+6/+9) | 24 | 731 |
Ehime | 2.695 (+7/+11) | 72 (0/+1) | 871 |
Kōchi | 1.375 (+38/+27) | 20 | 90 |
Fukuoka | 33.449 (+179/+211) | 435 (+6/+2) | 4.458 |
Saga | 2.467 (+21/+12) | 19 (+1/0) | 419 |
Nagasaki | 2.856 (+15/+6) | 63 (0/+1) | 645 |
Kumamoto | 6.143 (+60/+51) | 97 (+3/0) | 541 |
Ōita | 3.291 (+22/+38) | 42 (+2/+2) | 1.387 |
Miyazaki | 3.001 (+6/+10) | 25 | 219 |
Kagoshima | 3.229 (+26/+26) | 30 (0/+1) | 872 |
Okinawa | 15.976 (+240/+302) | 148 | 2.010 |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.946 (+10/+10) pessoas foram infectadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 27/05)
Nesta quinta-feira (27), o Japão totalizou 734.552 contaminações das quais 659.428 se recuperaram, 12.745 não resistiram a infecção e 62.349 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as infecções do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 27 de maio de 2021”