Nesta quarta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 743 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 119 a mais do relatado na terça-feira (25).

O Japão realizou 70.045 testes PCR em todo o território nacional e confirmou 4.534 novos casos de COVID-19, além de 116 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Hokkaido registrou o maior número de contaminados no Japão com 550 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta quarta-feira seguida por Aichi com 444 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 26/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 35.879 (+550/+459) | 1.038 (+13/+9) | 4.757 |
Aomori | 2.263 (+51/+34) | 29 (+1/0) | 954 |
Iwate | 1.380 (+15/+13) | 43 | 469 |
Miyagi | 8.777 (+22/+18) | 82 | 122 |
Akita | 750 (+3/+8) | 12 | 10 |
Yamagata | 1.921 (+15/+10) | 39 (+1/0) | 109 |
Fukushima | 4.509 (+28/+13) | 138 (+2/+3) | 1.692 |
Ibaraki | 9.544 (+66/+51) | 144 (+1/0) | 14 |
Tochigi | 6.183 (+47/+28) | 75 | 261 |
Gunma | 7.692 (+64/+36) | 133 (+3/+2) | 1.206 |
Saitama | 43.193 (+164/+128) | 777 | 5.025 |
Chiba | 36.614 (+123/+99) | 673 (+4/+3) | 1.538 |
Tokyo | 158.410 (+743/+542) | 2.031 (+5/+9) | ND |
Kanagawa | 60.392 (+225/+200) | 877 (+6/+1) | ND |
Niigata | 3.119 (+24/+28) | 36 (0/+2) | 2.201 |
Toyama | 1.799 (+26/+15) | 35 (0/+1) | 664 |
Ishikawa | 3.632 (+36/+101) | 101 (+2/+1) | 1.091 |
Fukui | 1.034 (+7/+3) | 34 | 462 |
Yamanashi | 1.499 (+16/+10) | 19 | ND |
Nagano | 4.699 (+35/+14) | 76 | 1.361 |
Gifu | 8.321 (+73/+84) | 154 (+1/+3) | 3.778 |
Shizuoka | 8.127 (+79/+62) | 135 (+1/+1) | 2.972 |
Aichi | 45.669 (+444/+417) | 743 (+13/+10) | 5.783 |
Mie | 4.764 (+32/+28) | 103 | ND |
Shiga | 4.897 (+42/+41) | 79 (+3/+1) | 702 |
Kyoto | 15.592 (+81/+62) | 204 (+1/0) | 878 |
Osaka | 98.612 (+331/+327) | 2.217 (+27/+27) | 5.993 |
Hyōgo | 39.224 (+140/+139) | 1.137 (+17/+16) | 2.284 |
Nara | 7.674 (+29/+28) | 110 (+2/+2) | ND |
Wakayama | 2.586 (+12/+7) | 41 (+1/0) | 124 |
Tottori | 462 (0/+3) | 2 | 484 |
Shimane | 520 (+8/+8) | 0 | ND |
Okayama | 7.110 (+82/+58) | 97 (+2/+3) | ND |
Hiroshima | 10.160 (+166/+132) | 125 (+2/+4) | ND |
Yamaguchi | 2.822 (+41/+29) | 60 (+2/0) | ND |
Tokushima | 1.625 (+1/+1) | 61 | 525 |
Kagawa | 1.969 (+9/+13) | 24 | 373 |
Ehime | 2.688 (+11/+11) | 72 (0/+1) | 19 |
Kōchi | 1.337 (+27/+29) | 20 | 101 |
Fukuoka | 33.271 (+211/+199) | 429 (+2/+5) | 4.894 |
Saga | 2.446 (+12/+16) | 18 | 287 |
Nagasaki | 2.841 (+6/+7) | 63 (+1/+1) | 717 |
Kumamoto | 6.083 (+51/+51) | 94 | ND |
Ōita | 3.269 (+38/+36) | 40 (+2/0) | 1.411 |
Miyazaki | 2.995 (+10/+17) | 25 | 242 |
Kagoshima | 3.203 (+26/+27) | 30 (+1/0) | 800 |
Okinawa | 15.736 (+302/+256) | 148 | ND |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.936 (+10/+3) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 26/05)
Nesta quarta-feira (26), o Japão totalizou 740.391 contaminações das quais 654.813 se recuperaram, 12.627 não resistiram a infecção e 62.951 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as infecções do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 26 de maio de 2021”