Nesta terça-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 542 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 202 casos a mais do relatado no domingo (23).

O Japão realizou 91.616 testes PCR em todo o território nacional e confirmou 3.901 novos casos de COVID-19 e 105 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Hokkaido registrou o maior número de contaminados no Japão com 459 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta terça-feira. Aichi registrou 417 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 25/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 35.329 (+459/+365) | 1.025 (+9/+15) | 4.046 |
Aomori | 2.212 (+34/+20) | 28 | 438 |
Iwate | 1.365 (+13/+9) | 43 | 66 |
Miyagi | 8.755 (+18/+8) | 82 | 650 |
Akita | 747 (+8/+1) | 12 | 672 |
Yamagata | 1.906 (+10/+14) | 38 | 1.836 |
Fukushima | 4.481 (+13/+22) | 136 (+3/0) | 1.023 |
Ibaraki | 9.478 (+51/+26) | 143 (0/+1) | 241 |
Tochigi | 6.136 (+28/+27) | 75 | 514 |
Gunma | 7.628 (+36/+21) | 130 (+2/+1) | 2.628 |
Saitama | 43.029 (+128/+83) | 777 (0/+1) | 3.827 |
Chiba | 36.491 (+99/+82) | 669 (+3/0) | 2.173 |
Tokyo | 157.667 (+542/+340) | 2.026 (+9/0) | 6.930 |
Kanagawa | 60.167 (+200/+219) | 871 (+1/+1) | ND |
Niigata | 3.095 (+28/+21) | 36 (+2/0) | 1.302 |
Toyama | 1.773 (+15/+19) | 35 (+1/0) | 1.179 |
Ishikawa | 3.596 (+101/+23) | 99 (+1/0) | 252 |
Fukui | 1.027 (+3/+4) | 34 | 174 |
Yamanashi | 1.483 (+10/+5) | 19 | 2.194 |
Nagano | 4.664 (+14/+29) | 76 | 3.220 |
Gifu | 8.248 (+84/+46) | 153 (+3/0) | 412 |
Shizuoka | 8.048 (+62/+49) | 134 (+1/+1) | 5.456 |
Aichi | 45.225 (+417/+280) | 730 (+10/+4) | 15.639 |
Mie | 4.732 (+28/+9) | 103 (0/+2) | ND |
Shiga | 4.855 (+41/+23) | 76 (+1/0) | 743 |
Kyoto | 15.511 (+62/+38) | 203 (0/+2) | 464 |
Osaka | 98.281 (+327/+216) | 2.190 (+27/+35) | 10.498 |
Hyōgo | 39.084 (+139/+86) | 1.120 (+16/+8) | 2.720 |
Nara | 7.645 (+28/+10) | 108 (+2/+2) | 1.724 |
Wakayama | 2.574 (+7/+4) | 40 (0/+1) | 160 |
Tottori | 462 (+3/+4) | 2 | 619 |
Shimane | 512 (+8/+3) | 0 | ND |
Okayama | 7.028 (+58/+41) | 95 (+3/+2) | ND |
Hiroshima | 9.994 (+132/+103) | 123 (+4/0) | ND |
Yamaguchi | 2.781 (+29/+25) | 58 (0/+1) | ND |
Tokushima | 1.624 (+1/+5) | 61 | 336 |
Kagawa | 1.960 (+13/+9) | 24 | 264 |
Ehime | 2.677 (+11/0) | 72 (+1/0) | 16 |
Kōchi | 1.310 (+29/+15) | 20 | 45 |
Fukuoka | 33.060 (+199/+195) | 427 (+5/+6) | 2.369 |
Saga | 2.434 (+16/+11) | 18 | 213 |
Nagasaki | 2.835 (+7/+7) | 62 (+1/0) | 290 |
Kumamoto | 6.032 (+51/+31) | 94 (0/+1) | 292 |
Ōita | 3.231 (+36/+31) | 38 | 247 |
Miyazaki | 2.985 (+17/+5) | 25 | 1.161 |
Kagoshima | 3.177 (+27/+19) | 29 (0/+1) | 393 |
Okinawa | 15.434 (+256/+104) | 148 | 1.048 |
Além das infecções nas prefeituras, 2.926 (+3/+4) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 25/05)
Nesta terça-feira (25), o Japão totalizou 725.857 contaminações das quais 649.623 se recuperaram, 12.511 não resistiram a infecção e 63.723 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 casos e 13 óbitos), mas consideram os casos do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 25 de maio de 2021”