Neste domingo foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 535 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 67 casos a menos do relatado no sábado (22).

O Japão realizou 66.583 testes PCR em todo o território nacional e confirmou 4.046 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 62 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Hokkaido registrou o maior número de contaminados no Japão com 605 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 neste domingo. Tokyo foi a segunda prefeitura com maior número de casos seguida por Aichi com 431 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 23/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
| Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
| Hokkaido | 34.505 (+605/+657) | 1.001 (+11/+5) | 6.592 |
| Aomori | 2.158 (+11/+19) | 28 | 191 |
| Iwate | 1.343 (+11/+19) | 43 (0/+1) | 1.995 |
| Miyagi | 8.729 (+10/+21) | 82 | 5.943 |
| Akita | 738 (+1/+7) | 12 (0/+1) | ND |
| Yamagata | 1.882 (+30/+32) | 37 (+1/0) | 65 |
| Fukushima | 4.446 (+21/+26) | 133 | 2.238 |
| Ibaraki | 9.401 (+53/+49) | 142 (0/+1) | ND |
| Tochigi | 6.081 (+18/+34) | 75 (+1/0) | 967 |
| Gunma | 7.571 (+58/+56) | 127 (+3/+1) | ND |
| Saitama | 42.819 (+165/+181) | 776 (0/+2) | 4.392 |
| Chiba | 36.311 (+84/+126) | 666 (0/+3) | 1.169 |
| Tokyo | 156.785 (+535/+602) | 2.017 (+2/+5) | ND |
| Kanagawa | 59.749 (+266/+269) | 869 | ND |
| Niigata | 3.046 (+33/+32) | 34 | 690 |
| Toyama | 1.739 (+64/+32) | 34 | ND |
| Ishikawa | 3.472 (+36/+55) | 98 | 893 |
| Fukui | 1.021 (+3/+6) | 34 | 183 |
| Yamanashi | 1.460 (+8/+13) | 19 | ND |
| Nagano | 4.621 (+38/+48) | 76 | ND |
| Gifu | 8.118 (+62/+82) | 150 (0/+1) | 1.996 |
| Shizuoka | 7.937 (+69/+87) | 132 | ND |
| Aichi | 44.528 (+430/+615) | 716 (+6/+6) | 564 |
| Mie | 4.695 (+23/+28) | 101 | ND |
| Shiga | 4.791 (+23/+43) | 75 (0/+1) | 416 |
| Kyoto | 15.412 (+60/+96) | 201 (+1/0) | 1.484 |
| Osaka | 97.738 (+274/+406) | 2.128 (+14/+24) | 15.144 |
| Hyōgo | 38.868 (+111/+229) | 1.097 (+9/+15) | 1.864 |
| Nara | 7.607 (+23/+39) | 104 (+2/+1) | ND |
| Wakayama | 2.563 (+3/+18) | 39 (+2/0) | 280 |
| Tottori | 455 (+4/+5) | 2 | 168 |
| Shimane | 501 (+3/+9) | 0 | ND |
| Okayama | 6.929(+83+105) | 90 (+4/+3) | ND |
| Hiroshima | 9.759 (+160+168) | 119 (0/+2) | ND |
| Yamaguchi | 2.727 (+54/+36) | 57 (0/+1) | ND |
| Tokushima | 1.618 (+5/+7) | 61 (+1/+1) | 438 |
| Kagawa | 1.938 (+17/+21) | 24 | 471 |
| Ehime | 2.667 (+1/+9) | 70 (0/+1) | 1.037 |
| Kōchi | 1.266 (+24/+27) | 20 | 39 |
| Fukuoka | 32.667 (+262+310) | 416 (+3/+6) | 5.177 |
| Saga | 2.407 (+17/+16) | 18 (0/+1) | 352 |
| Nagasaki | 2.821 (+5/+7) | 61 (0/+1) | 300 |
| Kumamoto | 5.950 (+49/+68) | 93 (+1/+2) | 994 |
| Ōita | 3.164 (+27/+35) | 38 (+1/0) | 1.183 |
| Miyazaki | 2.963 (+11/+20) | 25 | ND |
| Kagoshima | 3.131 (+23/+36) | 28 | 562 |
| Okinawa | 15.074 (+156+231) | 148 | 917 |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.919 (+10/+7) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país ate o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 23/05)
Neste domingo (23), o Japão totalizou 719.261 contaminações das quais 638.501 se recuperaram, 12.322 não resistiram a infecção e 68.438 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as infecções do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News


0 comentário em “Coronavírus no Japão: 23 de maio de 2021”