Nesta sexta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo confirmou 649 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 194 casos a menos do relatado na quinta-feira (20).

O Japão realizou 97.287 testes PCR em todo o território nacional e confirmou 5.251 novos casos de COVID-19 e 113 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Hokkaido registrou o maior número de contaminados no Japão com 726 infecções pelo SARS-CoV-2 nesta sexta-feira. Tokyo foi a segunda prefeitura com maior número de casos seguida de Aichi com 597.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 21/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão e os dados divulgados dos últimos testes realizados em um prazo de até 48 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 33.243 (+726/+681) | 985 (+12/+9) | 5.281 |
Aomori | 2.128 (+29/+66) | 28 (+1/0) | 564 |
Iwate | 1.313 (+13/+25) | 42 | 687 |
Miyagi | 8.698 (+29/+28) | 82 (+1/+1) | 610 |
Akita | 730 (+6/+9) | 11 | 70 |
Yamagata | 1.820 (+22/+23) | 37 | 236 |
Fukushima | 4.399 (+31/+37) | 133 | 4.079 |
Ibaraki | 9.299 (+53/+62) | 141 (+2/0) | 76 |
Tochigi | 6.029 (+46/+36) | 74 | 1.247 |
Gunma | 7.457 (+36/+61) | 123 (+1/+1) | 736 |
Saitama | 42.473 (+182/+228) | 774 (+4/+1) | 4.904 |
Chiba | 36.101 (+168/+114) | 663 (+4/+1) | 1.539 |
Tokyo | 155.648 (+649/+843) | 2.010 (+13/+13) | 8.278 |
Kanagawa | 59.214 (+327/+308) | 869 (+4/+4) | 3.481 |
Niigata | 2.981 (+31/+26) | 34 | 774 |
Toyama | 1.643 (+30/+31) | 34 (0/+1) | 911 |
Ishikawa | 3.381 (+25/+28) | 98 | 565 |
Fukui | 1.012 (+4/+4) | 34 | 311 |
Yamanashi | 1.447 (+7/+14) | 19 | ND |
Nagano | 4.535 (+35/+37) | 76 | 883 |
Gifu | 7.974 (+89/+108) | 149 (+1/+2) | 2.265 |
Shizuoka | 7.781 (+64/+59) | 132 (+1/0) | 2.363 |
Aichi | 42.925 (+597/+633) | 704 (+8/+5) | 6.076 |
Mie | 4.645 (+39/+36) | 101 (+2/+1) | ND |
Shiga | 4.724 (+38/+54) | 74 | 1.552 |
Kyoto | 15.256 (+110/+127) | 200 (0/+1) | 1.695 |
Osaka | 97.058 (+415/+501) | 2.090 (+22/+32) | 14.591 |
Hyōgo | 38.528 (+162/+209) | 1.073 (+19/+21) | 2.782 |
Nara | 7.545 (+31/+39) | 101 (+1/0) | 1.627 |
Wakayama | 2.542 (+15/+10) | 37 (+1/0) | 399 |
Tottori | 446 (+2/+2) | 2 | 314 |
Shimane | 489 (+7/+13) | 0 | 1.942 |
Okayama | 6.741 (+111/+123) | 83 (+3/+4) | ND |
Hiroshima | 9.431 (+218/+213) | 117 (0/+1) | 9.579 |
Yamaguchi | 2.637 (+36/+47) | 56 (+1/0) | ND |
Tokushima | 1.606 (+7/+4) | 59 (+1/0) | 368 |
Kagawa | 1.890 (+17/+26) | 24 | 765 |
Ehime | 2.657 (+9/+5) | 70 (+2/+1) | 44 |
Kōchi | 1.215 (+17/+10) | 20 | 34 |
Fukuoka | 32.097 (+397/+499) | 407 (+3/+4) | 6.934 |
Saga | 2.374 (+36/+21) | 18 (+1/+1) | 293 |
Nagasaki | 2.809 (+7/+14) | 60 (+3/+1) | 999 |
Kumamoto | 5.833 (+69/+80) | 90 (+1/0) | 545 |
Ōita | 3.102 (+47/+44) | 37 | 1.391 |
Miyazaki | 2.932 (+15/+37) | 25 | 337 |
Kagoshima | 3.072 (+47/+39) | 28 | 1.412 |
Okinawa | 14.687 (+207/+198) | 148 (+1/+1) | 1.090 |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.902 (+3/+10) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 21/05)
Nesta sexta-feira (21), o Japão totalizou 710.218 contaminações das quais 627.848 se recuperaram, 12.176 não resistiram a infecção e 70.194 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 21 de maio de 2021”