Nesta terça-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo conduziu 7.107 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 925 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 352 casos a menos do relatado na segunda-feira (10).

O Japão confirmou 6.240 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 113 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka registrou 974 contaminações pelo SARS-CoV- nessa terça-feira ultrapassando a prefeitura de Tokyo no número de infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 11/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
| Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
| Hokkaido | 27.439 (+421/+409) | 906 (+5/+4) |
| Aomori | 1.838 (+25/+32) | 26 |
| Iwate | 1.122 (+18/+13) | 36 (0/+1) |
| Miyagi | 8.386 (+33/+14) | 74 |
| Akita | 617 (+19/+5) | 9 |
| Yamagata | 1.622 (+14/+9) | 36 |
| Fukushima | 3.968 (+40/+68) | 129 (0/+1) |
| Ibaraki | 8.680 (+73/+40) | 135 |
| Tochigi | 5.650 (+22/+28) | 74 (+1/0) |
| Gunma | 6.839 (+74/+63) | 109 (+2/+1) |
| Saitama | 40.285 (+278/+155) | 753 (+2/+1) |
| Chiba | 34.675 (+119/+172) | 648 (+6/+1) |
| Tokyo | 148.092 (+925/+573) | 1.923 (+3/+2) |
| Kanagawa | 56.245 (+277/+237) | 842 (+1/+4) |
| Niigata | 2.646 (+55/+23) | 27 (+2/0) |
| Toyama | 1.428 (+8/+12) | 32 (+1/0) |
| Ishikawa | 2.957 (+41/+50) | 88 (0/+3) |
| Fukui | 962 (+2/+6) | 33 |
| Yamanashi | 1.340 (+13/+20) | 19 |
| Nagano | 4.154 (+25/+15) | 72 |
| Gifu | 6.764 (+126/+128) | 140 (+2/0) |
| Shizuoka | 6.955 (+67/+55) | 129 (+2/+3) |
| Aichi | 37.712 (+577/+426) | 657 (+1/+3) |
| Mie | 4.205 (+45/+25) | 93 (+2/+2) |
| Shiga | 4.256 (+55/+39) | 67 |
| Kyoto | 13.929 (+116/+96) | 194 (0/+1) |
| Osaka | 91.184 (+974/+668) | 1.785 (+55/+15) |
| Hyōgo | 35.929 (+377/+271) | 811 (+14/+19) |
| Nara | 6.951 (+70/+67) | 91 (+3/+2) |
| Wakayama | 2.389 (+19/+11) | 34 |
| Tottori | 405 (+2/+2) | 2 |
| Shimane | 385 (+6/+4) | 0 |
| Okayama | 5.256 (+133/+137) | 62 (+1/+2) |
| Hiroshima | 7.299 (+169/+180) | 111 |
| Yamaguchi | 2.162 (+49/+58) | 49 (0/+1) |
| Tokushima | 1.506 (+13/+14) | 52 (+1/0) |
| Kagawa | 1.628 (+36/+27) | 23 |
| Ehime | 2.555 (+22/+32) | 60 (+3/+2) |
| Kōchi | 1.126 (+3/+3) | 20 |
| Fukuoka | 27.557 (+403/+372) | 374 (+1/+1) |
| Saga | 2.038 (+45/+44) | 15 (+1/0) |
| Nagasaki | 2.562 (+34/+50) | 46 (+1/+1) |
| Kumamoto | 4.913 (+117/+81) | 83 |
| Ōita | 2.525 (+59/+75) | 30 (+2/0) |
| Miyazaki | 2.650 (+53/+43) | 24 (+1/0) |
| Kagoshima | 2.649 (+52/+39) | 28 |
| Okinawa | 13.256 (+132/+36) | 139 (0/+1) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.846 (+4/+13) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 11/05)
Nessa terça-feira (11), o Japão totalizou 652.700 contaminações das quais 568.049 se recuperaram, 11.094 não resistiram a infecção e 73.557 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News


0 comentário em “Coronavírus no Japão: 11 de maio de 2021”