Neste sábado foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados dois dias atrás (48 horas).
Tokyo conduziu 9.054 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 1.121 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 214 casos a mais do relatado na sexta-feira (7).

O Japão confirmou 7.242 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 86 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka registrou 100 casos contaminação pelo SARS-CoV-2 a menos do que a prefeitura de Tokyo pela primeira vez em semanas. Foram registrados 1.021 novos casos de COVID-19 nessa sexta-feira.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 08/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 26.104 (+403/+248) | 890 (+3/+4) |
Aomori | 1.768 (+43/+24) | 26 (+2/0) |
Iwate | 1.076 (+17/+20) | 34 (+1/0) |
Miyagi | 8.307 (+47/+37) | 72 (0/+1) |
Akita | 578 (+23/+16) | 9 |
Yamagata | 1.591 (+8/+6) | 35 |
Fukushima | 3.786 (+69/+71) | 127 (0/+1) |
Ibaraki | 8.526 (+67/+49) | 135 |
Tochigi | 5.571 (+51/+36) | 72 (0/+1) |
Gunma | 6.613 (+113/+96) | 106 (0/+2) |
Saitama | 39.573 (+285/+238) | 748 (+1/+1) |
Chiba | 34.234 (+162/+99) | 640 (+5/+7) |
Tokyo | 145.562 (+1.121/+907) | 1.915 (+6/+6) |
Kanagawa | 55.393 (+303/+230) | 833 (+2/+6) |
Niigata | 2.530 (+50/+28) | 25 |
Toyama | 1.398 (+10/+8) | 31 (0/+1) |
Ishikawa | 2.803 (+80/+47) | 84 (+4/+1) |
Fukui | 945 (+11/+13) | 33 |
Yamanashi | 1.292 (+14/+18) | 19 |
Nagano | 4.077 (+46/+47) | 72 (0/+2) |
Gifu | 6.406 (+121/+130) | 138 (0/+1) |
Shizuoka | 6.781 (+65/+48) | 124 (0/+1) |
Aichi | 36.238 (+573/+443) | 648 (+2/+3) |
Mie | 4.080 (+47/+53) | 89 (0/+1) |
Shiga | 4.118 (+74/+49) | 67 (0/+3) |
Kyoto | 13.558 (+120/+146) | 193 (+2/+2) |
Osaka | 88.671 (+1.021/+1.005) | 1.696 (+41/+50) |
Hyōgo | 34.920 (+568/+493) | 770 (+6/+39) |
Nara | 6.636 (+86/+98) | 86 (0/+4) |
Wakayama | 2.342 (+19/+19) | 34 (+1/0) |
Tottori | 394 (+4/+7) | 2 |
Shimane | 373 (+5/+2) | 0 |
Okayama | 4.835 (+181/+129) | 57 (+4/+3) |
Hiroshima | 6.755 (+181/+90) | 111 (+1/0) |
Yamaguchi | 2.013 (+39/+31) | 46 |
Tokushima | 1.463 (+21/+12) | 50 (+2/+1) |
Kagawa | 1.510 (+78/+50) | 23 |
Ehime | 2.491 (+22/+19) | 54 (+1/+3) |
Kōchi | 1.117 (+5/+7) | 20 |
Fukuoka | 26.257 (+519/+472) | 369 (+1/+4) |
Saga | 1.908 (+76/+59) | 14 |
Nagasaki | 2.428 (+65/+59) | 44 (+1/0) |
Kumamoto | 4.623 (+111/+100) | 83 (0/+1) |
Ōita | 2.317 (+93/+78) | 28 |
Miyazaki | 2.518 (+62/+57) | 23 |
Kagoshima | 2.512 (+51/+58) | 28 |
Okinawa | 12.985 (+82/+39) | 138 (+1/0) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.825 (+11/+22) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 08/05)
Nesse sábado (8), o Japão totalizou 635.050 contaminações das quais 554.839 se recuperaram, 10.845 não resistiram a infecção e 69.366 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 8 de maio de 2021”