Nessa sexta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados dois dias atrás (48 horas).
Tokyo conduziu 7.554 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 766 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 316 casos a mais do relatado na quinta-feira (6).

O Japão confirmou 6.056 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 148 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka segue com o maior número de contaminados pelo SARS-CoV-2. Foram registrados 1.005 novos casos de COVID-19 nessa sexta-feira.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 07/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 25.701 (+248/+320) | 887 (+4/+5) |
Aomori | 1.725 (+24/+38) | 24 |
Iwate | 1.059 (+20/+28) | 33 |
Miyagi | 8.260 (+37/+32) | 72 (+1/+2) |
Akita | 555 (+16/+6) | 9 |
Yamagata | 1.583 (+6/+6) | 35 (0/+1) |
Fukushima | 3.717 (+71/+38) | 127 (+1/+1) |
Ibaraki | 8.459 (+49/+26) | 135 |
Tochigi | 5.520 (+36/+16) | 72 (+1/0) |
Gunma | 6.500 (+96/+55) | 106 (+2/0) |
Saitama | 39.288 (+238/+179) | 747 (+1/+1) |
Chiba | 34.073 (+99/+111) | 635 (+7/+1) |
Tokyo | 144.441 (+907/+591) | 1.909 (+6/+4) |
Kanagawa | 55.091 (+230/+224) | 831 (+6/0) |
Niigata | 2.480 (+28/+20) | 25 |
Toyama | 1.388 (+8/+4) | 31 (+1/0) |
Ishikawa | 2.723 (+47/+37) | 80 (+1/+1) |
Fukui | 934 (+13/+6) | 33 |
Yamanashi | 1.278 (+18/+11) | 19 |
Nagano | 4.031 (+47/+9) | 72 (+2/0) |
Gifu | 6.286 (+130/+77) | 138 (+1/0) |
Shizuoka | 6.716 (+48/+29) | 124 (+1/0) |
Aichi | 35.666 (+443/+290) | 646 (+3/+2) |
Mie | 4.033 (+53/+32) | 89 (+1/0) |
Shiga | 4.044 (+49/+51) | 67 (+3/+1) |
Kyoto | 13.438 (+146/+130) | 191 (+2/+1) |
Osaka | 87.655 (+1.005/+747) | 1.655 (+50/+28) |
Hyōgo | 33.872 (+493/+281) | 764 (+39/+4) |
Nara | 6.636 (+98/+70) | 86 (+4/+3) |
Wakayama | 2.323 (+19/+23) | 33 |
Tottori | 390 (+7/+3) | 2 |
Shimane | 368 (+2/+1) | 0 |
Okayama | 4.646 (+129/+114) | 53 (+3/+1) |
Hiroshima | 6.574 (+90/+116) | 110 |
Yamaguchi | 1.974 (+31/+26) | 46 |
Tokushima | 1.442 (+12/+9) | 48 (+1/0) |
Kagawa | 1.432 (+50/+21) | 23 |
Ehime | 2.469 (+19/+11) | 53 (+3/+2) |
Kōchi | 1.113 (+7/+9) | 20 |
Fukuoka | 25.738 (+472/+259) | 368 (+4/+3) |
Saga | 1.832 (+59/+37) | 14 |
Nagasaki | 2.363 (+59/+42) | 43 (0/+1) |
Kumamoto | 4.513 (+100/+54) | 83 (+1/+1) |
Ōita | 2.224 (+78/+47) | 28 |
Miyazaki | 2.456 (+57/+26) | 23 (0/+1) |
Kagoshima | 2.461 (+58/+45) | 28 |
Okinawa | 12.892 (+82/+39) | 138 (+1/0) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.814 (+22/+29) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 07/05)
Nessa sexta-feira (7), o Japão totalizou 627.832 contaminações das quais 550.713 se recuperaram, 10.759 não resistiram a infecção e 66.360 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 7 de maio de 2021”