Nesta terça-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados dois dias atrás (48 horas).
Tokyo conduziu 7.402 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 609 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 99 casos a menos do relatado na segunda-feira (3).

O Japão confirmou 4.198 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 50 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka segue com o maior número de contaminados pelo SARS-CoV-2. Foram registrados 884 novos casos de COVID-19 nessa terça-feira.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 04/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 24.954 (+233/+114) | 876 (+5/+4) |
Aomori | 1.640 (+8/+12) | 23 |
Iwate | 1.002 (+14/+18) | 32 |
Miyagi | 8.167 (+24/+25) | 69 |
Akita | 514 (+11/+14) | 9 |
Yamagata | 1.550 (+12/+8) | 34 (+1/0) |
Fukushima | 3.556 (+43/+49) | 125 (+1/0) |
Ibaraki | 8.348 (+31/+46) | 135 |
Tochigi | 5.440 (+20/+19) | 71 |
Gunma | 6.295 (+62/+61) | 104 |
Saitama | 38.706 (+185/+198) | 745 (0/+1) |
Chiba | 33.742 (+124/+148) | 626 (+1/+1) |
Tokyo | 142.322 (+609+708) | 1.899 (+1/0) |
Kanagawa | 54.485 (+214/+222) | 823 (+1/0) |
Niigata | 2.403 (+19/+47) | 25 |
Toyama | 1.370 (+9/+11) | 30 (+1/0) |
Ishikawa | 2.618 (+29/+29) | 77 (+2/+2) |
Fukui | 910 (+4/+8) | 33 |
Yamanashi | 1.245 (+4/+9) | 19 |
Nagano | 3.959 (+19/+21) | 70 (0/+2) |
Gifu | 6.016 (+44/+64) | 137 (+3/+2) |
Shizuoka | 6.016 (+43/+19) | 122 (+1/0) |
Aichi | 34.709 (+219/+302) | 638 (+2/+3) |
Mie | 3.920 (+31/+36) | 87 (0/+5) |
Shiga | 3.907 (+53/+37) | 61 |
Kyoto | 13.070 (+113/+121) | 188 (+1/0) |
Osaka | 85.235 (+884/+847) | 1.552 (+20/+19) |
Hyōgo | 33.260 (+337/+344) | 708 (+4/+2) |
Nara | 6.391 (+61/+70) | 78 (+1/0) |
Wakayama | 2.258 (+22/+15) | 33 (0/+4) |
Tottori | 377 (+2/+1) | 2 |
Shimane | 362 (+5/+1) | 0 |
Okayama | 4.312 (+68/+109) | 48 (+1/+2) |
Hiroshima | 6.294 (+75/+57) | 110 |
Yamaguchi | 1.905 (+12/+12) | 46 |
Tokushima | 1.410 (+11/+60) | 47 (0/+3) |
Kagawa | 1.345 (+21/+14) | 23 (0/+1) |
Ehime | 2.418 (+10/+27) | 46 (+1/0) |
Kōchi | 1.090 (+13/+10) | 20 |
Fukuoka | 24.670 (+238/+285) | 361 (0/+3) |
Saga | 1.699 (+25/+18) | 14 (+1/0) |
Nagasaki | 2.226 (+62/+24) | 42 (+1/0) |
Kumamoto | 4.323 (+29/+34) | 81 (+1/0) |
Ōita | 2.047 (+44/+53) | 26 |
Miyazaki | 2.323 (+25/+28) | 22 |
Kagoshima | 2.311 (+41/+45) | 28 |
Okinawa | 12.708 (+33/+57) | 137 |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.752 (+3/+11) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e quatro faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 04/05)
Nessa terça-feira (4), o Japão totalizou 613.333 contaminações das quais 538.515 se recuperaram, 10.486 não resistiram a infecção e 64.332 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 4 de maio de 2021”