Nesta sexta-feira foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 2.539 novos casos, 560 a menos do relatado na quinta-feira (2).

Foram coletadas 121.059 amostras PCR, 16.731 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 63 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos com 2.305 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta sexta-feira seguida por Kanagawa com 1.869 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 03/09)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
| Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
| Hokkaido | 57.548 (+247/+314) | 1.455 (+2/+1) | 5.362 |
| Aomori | 4.653 (+64/+100) | 33 | 788 |
| Iwate | 3.140 (+48/+44) | 49 | 616 |
| Miyagi | 15.133 (+104/+147) | 104 (–/+1) | 1.006 |
| Akita | 1.663 (+13/+18) | 23 | 178 |
| Yamagata | 3.254 (+14/+39) | 49 (–/+1) | 251 |
| Fukushima | 8.903 (+47/+74) | 168 (+2/+1) | 2.087 |
| Ibaraki | 21.325 (+263/+220) | 194 (–/+2) | ND |
| Tochigi | 13.666 (+136/+114) | 105 (–/+1) | 2.369 |
| Gunma | 15.383 (+128/+175) | 161 (+2/–) | 2.083 |
| Saitama | 104.292 (+925/+1.115) | 905 (+6/+2) | 6.230 |
| Chiba | 90.224 (+1.163/+1.089) | 883 (+9/+7) | ND |
| Tokyo | 352.380 (+2.539/+3.099) | 2.520 (+10/+10) | ND |
| Kanagawa | 153.286 (+1.869/+1.738) | 1.135 (+4/+11) | ND |
| Niigata | 6.946 (+39/+64) | 55 | 2.030 |
| Toyama | 4.492 (+38/+37) | 42 | 334 |
| Ishikawa | 7.389 (+33/+41) | 123 | 2.406 |
| Fukui | 2.645 (+25/+17) | 36 | 582 |
| Yamanashi | 4.616 (+41/+46) | 25 | ND |
| Nagano | 8.068 (+54/+58) | 94 | 1.366 |
| Gifu | 16.226 (+233/+239) | 203 (+1/–) | 2.332 |
| Shizuoka | 23.835 (+420/+429) | 184 (+3/+7) | 2.821 |
| Aichi | 88.855 (+1.717/+1.715) | 1.050 (+2/+2) | 10.960 |
| Mie | 13.098 (+218/+248) | 136 (+2/+1) | ND |
| Shiga | 11.135 (+218/+234) | 97 (+1/–) | 1.183 |
| Kyoto | 31.577 (+372/+478) | 254 | 2.488 |
| Osaka | 176.533 (+2.305/+2.501) | 2.815 (+6/+8) | 22.459 |
| Hyōgo | 68.287 (+870/+954) | 1.342 (+2/+1) | 3.700 |
| Nara | 13.735 (+169/+193) | 139 (+1/+1) | 1.321 |
| Wakayama | 4.748 (+56/+57) | 55 | 579 |
| Tottori | 1.495 (+17/+21) | 4 | 901 |
| Shimane | 1.420 (+28/+25) | 2 | 2.593 |
| Okayama | 13.948 (+185/+163) | 129 (–/+1) | ND |
| Hiroshima | 19.398 (+237/+229) | 186 (+4/+1) | ND |
| Yamaguchi | 5.124 (+52/+77) | 87 (+1/+1) | ND |
| Tokushima | 2.825 (+34/+44) | 64 (+1/–) | 865 |
| Kagawa | 4.3597 (+41/+58) | 34 | 799 |
| Ehime | 4.738 (+36/+31) | 81 (–/+1) | 985 |
| Kōchi | 3.656 (+74/+53) | 31 | 213 |
| Fukuoka | 67.483 (+732/+795) | 572 (–/+2) | 7.185 |
| Saga | 5.338 (+72/+50) | 28 (–/+1) | 704 |
| Nagasaki | 5.460 (+64/+70) | 69 | 967 |
| Kumamoto | 13.002 (+130/+171) | 127 | 1.057 |
| Ōita | 7.312 (+83/+115) | 69 | 1.783 |
| Miyazaki | 5.640 (+55/+89) | 33 | 556 |
| Kagoshima | 8.378 (+86/+91) | 50 (+1/+2) | 716 |
| Okinawa | 44.275 (+507/+565) | 261 (+3/–) | 2.210 |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 3.922 (+10/+12) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 02/09)
Nesta quinta-feira (2), o Japão totalizou 1.545.009 contaminações das quais 1.317.562 se recuperaram, 16.268 não resistiram a infecção e 211.179 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News


0 comentário em “Coronavírus no Japão: 3 de setembro de 2021”