Nesta quarta-feira foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados no dia 21 de março, domingo.
Tokyo conduziu 1.898 testes PCR no domingo em toda a prefeitura e confirmou 420 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 83 casos a mais do relatado na terça-feira (22) relativo aos testes conduzidos no dia 20, sábado. Dos contaminados, 211 eram do sexo masculino e 209 do sexo feminino.

Em todo o território nacional foram confirmados 1.918 novos casos de COVID-19, dos quais 328 apresentaram sintomas graves e precisaram ser hospitalizados. Foram registrados 21 óbitos relacionados a doença.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 24/03)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 20.489 (+81/+42) | 737 (+2/+2) |
Aomori | 902 (+7/+6) | 20 |
Iwate | 591 (+2/+1) | 30 |
Miyagi | 5.060 (+171/+121) | 27 |
Akita | 275 (+1/0) | 6 |
Yamagata | 703 (+16/+20) | 16 |
Fukushima | 2.371 (+23/+21) | 107 (+1/+2) |
Ibaraki | 6.496 (+45/+33) | 125 (+1/+1) |
Tochigi | 4.467 (+16/+20) | 70 (0/+1) |
Gunma | 4.868 (+20/+18) | 99 (+1/+3) |
Saitama | 31.977 (+121/+136) | 690 (0/+2) |
Chiba | 28.902 (+108/+74) | 547 (+2/+3) |
Tokyo | 118.461 (+420/+337) | 1.667 (+6/+18) |
Kanagawa | 47.333 (+72/+56) | 775 (+3/+3) |
Niigata | 1.324 (+11/+18) | 17 (+1/0) |
Toyama | 927 (+4/+2) | 28 |
Ishikawa | 1.896 (+1/+1) | 64 (+1/0) |
Fukui | 553 | 25 |
Yamanashi | 949 | 18 |
Nagano | 2.581 (+29/+10) | 41 |
Gifu | 4.751 (+18/+12) | 123 (0/+1) |
Shizuoka | 5.548 (+27/+22) | 115 (0/+1) |
Aichi | 26.888 (+74/+63) | 572 (+1/+1) |
Mie | 2.650 (+10/+7) | 67 |
Shiga | 2.712 (+7/+7) | 52 (+1/0) |
Kyoto | 9.313 (+19/+14) | 167 |
Osaka | 49.262 (+262/+183) | 1.170 (+1/+2) |
Hyōgo | 19.130 (+118/+84) | 583 (+3/+7) |
Nara | 3.475 (+22/+15) | 51 (0/+1) |
Wakayama | 1.220 (+7/+9) | 18 |
Tottori | 210 (+1/0) | 2 |
Shimane | 285 | 0 |
Okayama | 2.634 (+5/+3) | 35 |
Hiroshima | 5.090 (+5/+4) | 106 (0/+2) |
Yamaguchi | 1.399 (+3/+2) | 43 |
Tokushima | 479 (+6/+2) | 18 |
Kagawa | 776 | 18 |
Ehime | 1.134 (+24/+23) | 24 |
Kōchi | 914 (+1/+1) | 19 |
Fukuoka | 18.787 (+24/+36) | 328 (+1/+2) |
Saga | 1.161 (+1/0) | 11 |
Nagasaki | 1.617 (+1/+1) | 38 |
Kumamoto | 3.492 (0/+2) | 74 |
Ōita | 1.302 (+1/0) | 22 |
Miyazaki | 1.949 | 22 |
Kagoshima | 1.775 (0/+1) | 28 (0/+1) |
Okinawa | 8.905 (+73/+75) | 126 (+3/0) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.353 (+6/+4) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e duas faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis: 24/03)
Na quarta-feira (24), o Japão totalizou 460.929 contaminações, das quais 437.363 se recuperaram, 8.943 não resistiram a infecção e 14.623 seguem internadas com sintomas graves da doença.
Também foram administradas 42.054 vacinas (1ª dose: 38.731 – 2ª dose: 3.323) totalizando 741.180 vacinas aplicadas em todo o Japão (1ª dose: 706.101 – 2ª dose: 35.079). Últimos dados disponíveis sobre a vacinação no Japão: terça-feira, 24 de março de 2021
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão, 24 de março de 2021”