Nesta terça-feira foram divulgados os dados sobre infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão referentes aos testes realizados há dois dias (48 horas).
Tokyo reportou 2.909 novos casos, 1.311 a mais do relatado na segunda-feira (30).

Foram coletadas 156.779 amostras PCR, 17.701 pessoas testaram positivo para COVID-19 e 65 óbitos relacionados a doença foram notificadas nas últimas 24 horas em todo o território nacional.
Depois de Tokyo, a prefeitura de Osaka registrou o maior número de casos com 2.347 novas contaminações pelo SARS-CoV-2 nesta terça-feira seguida por Aichi com 1.611 infecções.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 31/08)
Confira as informações atualizadas de infecções, óbitos relacionados ao coronavírus e testagem em cada prefeitura do Japão nas últimas 24 horas:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) | Testes PCR |
Hokkaido | 56.638 (+302/+266) | 1.449 (+4/+3) | 2.892 |
Aomori | 4.356 (+84/+54) | 33 | 670 |
Iwate | 3.004 (+35/+18) | 49 | 379 |
Miyagi | 14.711 (+128/+79) | 102 (–/+2) | 1.415 |
Akita | 1.621 (+19/+8) | 23 (+1/–) | 1.025 |
Yamagata | 3.172 (+28/+20) | 48 | 2.182 |
Fukushima | 8.707 (+57/+47) | 165 | 1.571 |
Ibaraki | 20.627 (+160/+227) | 187 (–/+1) | 504 |
Tochigi | 13.253 (+132/+69) | 104 (+2/–) | 900 |
Gunma | 14.907 (+196/+63) | 159 | 3.949 |
Saitama | 101.049 (+996/+1.106) | 893 (+4/–) | 5.418 |
Chiba | 86.843 (+1.280/+1.030) | 856 (+11/+5) | 3.525 |
Tokyo | 343.574 (+2.909/+1.915) | 2.493 (+15/+12) | ND |
Kanagawa | 147.759 (+1.541/+1.719) | 1.111 (+11/+2) | ND |
Niigata | 6.765 (+63/+53) | 55 (+1/–) | 2.211 |
Toyama | 4.335 (+36/+42) | 42 (+1/–) | 1.178 |
Ishikawa | 7.251 (+40/+26) | 123 | 528 |
Fukui | 2.577 (+32/+29) | 36 | 346 |
Yamanashi | 4.486 (+72/+45) | 25 | ND |
Nagano | 7.878 (+62/+40) | 94 | 3.005 |
Gifu | 15.486 (+322/+200) | 200 | 1.040 |
Shizuoka | 22.510 (+475/+240) | 173 (+3/+3) | 10.714 |
Aichi | 83.556 (+1.603/+1.505) | 1.040 (+3/+2) | 21.362 |
Mie | 12.364 (+236/+181) | 130 (–/+3) | ND |
Shiga | 10.580 (+139/+113) | 96 | 2.093 |
Kyoto | 30.197 (+446/+345) | 253 (–/+1) | 1.181 |
Osaka | 168.725 (+2.347/+1.605) | 2.789 (+3/+2) | 17.498 |
Hyōgo | 65.446 (+1.024/+433) | 1.339 (–/+3) | 2.462 |
Nara | 13.157 (+196/+161) | 137 | 3.581 |
Wakayama | 4.567 (+68/+42) | 55 (–/+1) | 435 |
Tottori | 1.444 (+25/+14) | 4 (+1/–) | 377 |
Shimane | 1.337 (+33/+17) | 2 | ND |
Okayama | 13.382 (+139/+151) | 128 (+1/–) | ND |
Hiroshima | 18.667 (+252/+256) | 181 (–/+1) | ND |
Yamaguchi | 4.941 (+70/+43) | 85 | ND |
Tokushima | 2.699 (+39/+52) | 63 | 259 |
Kagawa | 4.233 (+62/+40) | 34 | 284 |
Ehime | 4.646 (+49/+49) | 80 | 323 |
Kōchi | 3.470 (+93/+48) | 31 | 3.804 |
Fukuoka | 64.944 (+685/+626) | 569 (+4/+3) | 3.878 |
Saga | 5.134 (+81/+52) | 27 | 383 |
Nagasaki | 5.266 (+52/+41) | 69 | 408 |
Kumamoto | 12.522 (+238/+121) | 127 (–/+1) | 601 |
Ōita | 6.987 (+108/+122) | 68 | 386 |
Miyazaki | 5.428 (+105/+52) | 33 (–/+1) | 1.679 |
Kagoshima | 8.105 (+78/+49) | 44 | 1.627 |
Okinawa | 42.668 (+554/+207) | 258 (–/+3) | 1.470 |
*ND: não disponível
Além das prefeituras, 3.895 (+10/+13) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e sete faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 31/08)
Nesta terça-feira (31), o Japão totalizou 1.490.068 contaminações das quais 1.250.506 se recuperaram, 16.069 não resistiram a infecção e 223.493 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os casos no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 31 de agosto de 2021”