Nesse domingo foram divulgados os dados sobre novos infectados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no Japão. Os dados são referentes aos testes realizados dois dias atrás (48 horas).
Tokyo conduziu 7.715 testes PCR em toda a prefeitura e confirmou 879 novos casos do novo coronavírus SARS-CoV-2, 352 casos a mais do relatado na sexta-feira (30).

O Japão confirmou 5.897 novos casos de COVID-19 em todo o território nacional e 61 óbitos relacionados a doença nas últimas 24 horas.
A prefeitura de Osaka segue com o maior número de contaminados pelo SARS-CoV-2. Foram registrados 1.057 novos casos de COVID-19 nesse domingo.
Coronavírus no Japão por prefeituras (últimos dados compilados disponíveis: 02/05)
Confira os dados atualizados sobre as infecções e óbitos relacionados ao coronavírus em cada prefeitura do Japão:
Prefeitura | Contaminações (hoje e ontem) | Óbitos (hoje e ontem) |
Hokkaido | 24.607 (+324/+180) | 867 (+6/+1) |
Aomori | 1.620 (+22/+22) | 23 (+1/0) |
Iwate | 948 (+22/+36) | 32 (+1/0) |
Miyagi | 8.118 (+54/+22) | 69 (0/+3) |
Akita | 489 (+12/+25) | 9 |
Yamagata | 1.530 (+7/+10) | 33 (+1/0) |
Fukushima | 3.464 (+56/+35) | 124 (0/+1) |
Ibaraki | 8.271 (+63/+65) | 135 (+1/+1) |
Tochigi | 5.401 (+21/+31) | 71 |
Gunma | 6.172 (+80/+81) | 104 |
Saitama | 38.323 (+290/+236) | 744 |
Chiba | 33.470 (+182/+95) | 624 (0/+2) |
Tokyo | 141.005 (+879/+1.050) | 1.898 (+1/+6) |
Kanagawa | 54.049 (+247/+275) | 822 (+1/+3) |
Niigata | 2.337 (+30/+22) | 25 (0/+3) |
Toyama | 1.350 (+17/+14) | 29 |
Ishikawa | 2.560 (+40/+25) | 73 (0/+2) |
Fukui | 898 (+14/+9) | 33 |
Yamanashi | 1.232 (+12/+15) | 19 |
Nagano | 3.919 (+44/+21) | 68 |
Gifu | 5.909 (+60/+96) | 132 |
Shizuoka | 6.544 (+50/+35) | 121 |
Aichi | 34.188 (+350/+396) | 633 (+2/+2) |
Mie | 3.853 (+49/+49) | 87 (+5/+1) |
Shiga | 3.817 (+60/+41) | 61 |
Kyoto | 12.836 (+164/+158) | 187 |
Osaka | 83.504 (+1.057/+1.262) | 1.513 (+16/+41) |
Hyōgo | 32.581 (+539/+539) | 702 (+12/+13) |
Nara | 6.260 (+98/+94) | 77 (0/+1) |
Wakayama | 2.221 (+39/+24) | 28 (0/+1) |
Tottori | 374 (0/+1) | 2 |
Shimane | 356 (+3/+6) | 0 |
Okayama | 4.135 (+114/+76) | 45 (+1/+1) |
Hiroshima | 6.162 (+87/+66) | 110 |
Yamaguchi | 1.881 (+29/+26) | 46 (+2/+1) |
Tokushima | 1.339 (+20/+24) | 44 (+1/0) |
Kagawa | 1.310 (+29/+23) | 22 |
Ehime | 2.381 (+26/+25) | 45 (+4/+1) |
Kōchi | 1.067 (+15/+12) | 20 |
Fukuoka | 24.147 (+416/+352) | 358 (+4/+2) |
Saga | 1.656 (+29/+26) | 13 |
Nagasaki | 2.140 (+33/+31) | 41 |
Kumamoto | 4.260 (+51/+60) | 80 (+1/+1) |
Ōita | 1.950 (+43/+52) | 26 (0/+1) |
Miyazaki | 2.270 (+29/+42) | 22 |
Kagoshima | 2.225 (+42/+60) | 28 |
Okinawa | 12.618 (+57/+105) | 137 (0/+1) |
Além das contaminações nas prefeituras, 2.738 (+18/+23) pessoas foram contaminadas com o SARS-CoV-2 e três faleceram entre funcionários do governo e passageiros internacionais que estão realizando quarentena nos aeroportos do país até o momento.
Estatísticas totais (últimos dados compilados disponíveis 02/05)
Nesse domingo (2), o Japão totalizou 604.670 contaminações das quais 530.677 se recuperaram, 10.386 não resistiram a infecção e 63.607 seguem internadas em hospitais espalhados pelo país.
Os dados totais informados não levam em conta os contaminados no navio de cruzeiro Princess Diamond (712 contaminados e 13 óbitos), mas consideram as contaminações do navio de cruzeiro Costa Atlantica (149 contaminados).
*A somatória dos dados diários pode não coincidir com o dia anterior devido a inserção de dados subnotificados e eventuais correções.
Dados e fontes: Nippon, Japan Today, Governo Metropolitano de Tokyo, Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Kyodo News
0 comentário em “Coronavírus no Japão: 2 de maio de 2021”